评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | ||||||||||||||
项目名称 | 元谋盛利矿业有限责任公司元谋县平田乡挨昌村石场安全现状评价 | |||||||||||||
合同编号 | DAAPCX-2023-23 | 合同签订时间 | 2023.05.13 | |||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山☑冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
评价类别 | 预评价R 验收评价□ 现状评价☑ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | |||||||||||||
企业名称 | 元谋盛利矿业有限责任公司 | |||||||||||||
项目所属区域 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡挨昌村 | |||||||||||||
报告提交完成时间 | 2023年7月27日 | |||||||||||||
2.评价人员 | ||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组组长 | 李晓达 | |||||||||||
评价组成员 | 黄义敏、毛卫旭、李毅雄、陈恭文、李晓达、崔巍 | |||||||||||||
报告编制人员 | 李毅雄、李晓达 | |||||||||||||
3.现场勘查情况 | ||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2023年7月8日 | 现场勘查结束时间 | 2023年7月15日 | |||||||||||
现场勘查人 | 李毅雄、李晓达 | 业主陪同人 | 沈冬冬、吴水兵 | |||||||||||
现场勘查情况 | 元谋盛利矿业有限责任公司元谋县平田乡挨昌村砂石场元谋县平田乡挨昌村石场位于元谋县城约286°方向,平距约15km处,隶属元谋县平田乡所辖。地理坐标:东经 101°45′56″~101°46′16″,北纬 25°48′51″~25°49′02″。矿区面积矿区面积0.1323平方公里,开采标高1352~1220m。矿区地处元谋县城北西部,位于平田乡政府驻地北西侧,有简易矿山公路相通,运距约6km,平田乡至县城有县乡柏油公路相通,运距约30km,距成昆铁路与黄花园火车站约15km,元双二级公路(元谋至楚雄)里程约90km与安楚高速(320国道)相连,交通运输条件较好。矿区周围1km范围内无其他采矿权设置,采矿权属无交叉重叠现象。交通运输条件便利,具有较好的生产作业条件。 | |||||||||||||
4.报告审核情况 | ||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是□ 否□ | ||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是□ 否□ | ||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是□ 否□ | ||||||||||
5.评价报告 | ||||||||||||||
一般隐患 | 6条 | 重大隐患 | 0条 | |||||||||||
隐患明细 | ||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | ||||||||||
采区台阶开采未满足设计要求。 | 一般隐患 | 7月8日 | 沈冬冬 | 按要求整改 | ||||||||||
部分排水沟堵塞未处理。
| 一般隐患 | 7月8日 | 沈冬冬 | 按要求整改 | ||||||||||
矿区边界未设安全警示标志及未设安全防护措施。 | 一般隐患 | 7月8日 | 沈冬冬 | 按要求整改 | ||||||||||
现场安全警示标志配备不足。 | 一般隐患 | 7月8日 | 沈冬冬 | 按要求整改 | ||||||||||
配电室未设置绝缘胶垫。 | 一般隐患 | 7月8日 | 沈冬冬 | 按要求整改 | ||||||||||
配电室部分绝缘防护用品未设置。 | 一般隐患 | 7月8日 | 沈冬冬 | 按要求整改 | ||||||||||
整改措施建议 | ||||||||||||||
整改措施建议 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建议内容 | 1.完善矿界周围安全防护措施。 2.完善相关位置安全标志标识。 3.台阶应严格按照设计参数布设。 4.矿运道路内侧部分排水沟堵塞位置需疏通处理。 5.配电房需按规范加设应急照明、绝缘鞋、绝缘手套等防护用品,保持配电室干燥清洁。 6.现场加设安全警示标志牌。
| |||||||||||||
评价项目评价结论 | 元谋盛利矿业有限责任公司元谋县平田乡挨昌村石场安全现状符合国家有关安全生产的法律、法规和标准及设计要求,矿山现状具备安全生产条件。 |