安全评价机构安全评价工作业绩表
评价项目基本情况 | ||||||||
项目名称 | 曲靖市马龙区盛能燃气有限公司危险化学品重大危险源评估报告 | 合同编号 | DAAPQJ2023-29 | |||||
合同签订时间 | 2023.06 | 评价行业 | 危化经营 (燃气经营) | |||||
评价报告提交完成时间 | 2023.10.31 | 评价类别 | 危险化学品重大危险源评估 | |||||
项目所属地址 | 云南省曲靖市马龙区 | |||||||
评价人员 | ||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组长 | 李晓达 | 技术专家 | ||||
评价报告编制人 | 李晓达、沈家启 | 评价组成员 | 袁志琴、沈家启、陈恭文、毛卫旭 | |||||
现场勘查情况 | ||||||||
现场勘查开始时间 | 第一次:2023年09月21日10:30 第二次:2023年09月28日09:30 | 现场勘查结束时间 | 第一次:2023年09月21日12:00 第二次:2023年09月28日12:00 | |||||
现场勘查人 | 第一次:李晓达、沈家启 第二次:李晓达、沈家启 | 业主陪同人 | 付仕昆、刘哲 | |||||
现场勘查情况 | 第一次:现场存在一些安全隐患,需进一步整改。 第二次:已按照评价机构的意见完成整改。 | |||||||
报告审核情况 | ||||||||
内审 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
过程控制审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
技术负责人审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
隐患: 1)压力表、温度表缺少上下限标识; 2)管道缺少介质标识; 3)二期储罐无沉降、壁厚观测点; 4)安全告知牌未标明最大储存量; 5)重大危险源包保责任牌内容与实际情况不相符; 6)二期可燃气体探测器未开展检验。 | ||||||||
整改措施建议: 1)压力表、温度表补充上下限标识; 2)管道标上介质标识; 3)二期储罐设置沉降、壁厚观测点; 4)安全告知牌标明最大储存量; 5)更改重大危险源包保责任牌内容与实际情况相符合; 6)对二期可燃气体探测器进行检验。 | ||||||||
评价项目评价结论: 按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)识别,该公司液化天然气(LNG)罐区已构成三级重大危险源。目前,企业在重大危险源方面设置的安全设施状态良好,运行正常,能够将各重大危险源点的风险控制在可接受范围内,并且在管理上也制定了相应的安全职责、制度、应急预案,配备了相应的管理人员和应急器材,能与重大危险源管理要求相匹配。危险化学品重大危险源所采取的安全控制措施符合相关规范及标准要求。危险化学品重大危险源处于受控状态,符合国家重大危险源管理规定。 |
8.(修改)报告——曲靖市马龙区盛能燃气有限公司危险化学品重大危险源评估报告.pdf