生态环境损害鉴定
一、案例基本信息采集
鉴定机构名称:云南鼎安司法鉴定中心
案例报送时间:二〇二三年六月三日
鉴定事项:对某某市某某建筑工程有限责任公司擅自改变林地用途(林地地类、性质、面积及毁坏林木的树种、数量、郁闭度等)进行鉴定。
主办鉴定人:吴兴平 曾仰君 崔华栋
鉴定完成日期:二〇二二年八月十日
法院是否采信:是(是或否)
供稿:云南鼎安司法鉴定中心 李科学
二、案例正文采集
【案情简介】
2019年5月,某某建筑工程有限责任公司(以下简称:某某公司)在某某镇某某村民委员会、某某村民委员会、某某村民委员会、某某村民委员会区域内,开展土地整治项目,涉嫌占用林地。需对林地地类、性质、面积及毁坏林木的树种、数量、郁闭度等进行鉴定。
【鉴定过程】
(一)森林督查范围
委托单位提供的森林督查范围(某某土地整治电子版资料),该资料对行政区划、位置、面积等信息进行了标注;森林督查范围见附件。
(二)土地整治相关图斑
委托单位提供的森林督查范围内土地整治相关图斑电子版资料,对图斑的范围、行政区划、地类、性质等信息进行了标注;土地整治相关图斑见附件。
(三)勘验情况
1、控制测量情况
2022年7月5日至6日,现场勘验时控制测量情况;像片控点坐标导出数据见下表。
像片控点坐标记录表
像片控制点 | 35354498.590 | 3025723.751 | 2076.004 |
像片控制点1 | 35354383.317 | 3025741.971 | 2123.242 |
像片控制点2 | 35354393.720 | 3025751.888 | 2120.864 |
像片控制点3 | 35354405.724 | 3025752.459 | 2121.458 |
像片控制点4 | 35355232.116 | 3028336.780 | 2224.314 |
像片控制点5 | 35355180.499 | 3028269.783 | 2215.317 |
像片控制点6 | 35355114.486 | 3028296.339 | 2247.352 |
像片控制点7 | 35355845.875 | 3028832.663 | 2177.219 |
像片控制点8 | 35355828.628 | 3028887.866 | 2169.642 |
像片控制点9 | 35356066.874 | 3029806.865 | 2182.261 |
像片控制点10 | 35356066.870 | 3029806.860 | 2182.264 |
像片控制点11 | 35356506.190 | 3030106.958 | 2091.318 |
像片控制点12 | 35356487.406 | 3030113.134 | 2093.241 |
像片控制点13 | 35356478.506 | 3030079.564 | 2093.912 |
像片控制点14 | 35357194.433 | 3030577.792 | 1934.153 |
像片控制点15 | 35357201.418 | 3030543.146 | 1944.276 |
像片控制点16 | 35357216.812 | 3030605.789 | 1931.190 |
像片控制点17 | 35357249.113 | 3030613.055 | 1930.233 |
像片控制点18 | 35357284.865 | 3030601.416 | 1926.939 |
像片控制点19 | 35358096.451 | 3031160.287 | 1891.533 |
像片控制点20 | 35358096.486 | 3031160.244 | 1891.539 |
像片控制点21 | 35358015.245 | 3031212.363 | 1894.015 |
像片控制点22 | 35357951.855 | 3031230.208 | 1896.923 |
像片控制点23 | 35357298.836 | 3027873.035 | 1937.157 |
像片控制点24 | 35357189.682 | 3028101.285 | 1975.156 |
像片控制点25 | 35357184.585 | 3028169.022 | 1991.006 |
像片控制点26 | 35357186.748 | 3028284.528 | 2014.325 |
像片控制点27 | 35357265.711 | 3028294.210 | 1995.981 |
像片控制点28 | 35357387.853 | 3028398.337 | 1945.567 |
像片控制点29 | 35357555.836 | 3028199.265 | 1932.219 |
像片控制点30 | 35357230.077 | 3031749.786 | 2074.279 |
像片控制点31 | 35357026.714 | 3031969.584 | 2093.155 |
像片控制点32 | 35356634.418 | 3031433.104 | 2178.172 |
像片控制点33 | 35356634.418 | 3031433.110 | 2178.168 |
像片控制点34 | 35357416.145 | 3031746.969 | 2030.445 |
像片控制点35 | 35357524.098 | 3031752.967 | 2041.409 |
像片控制点36 | 35357651.839 | 3031744.973 | 2038.841 |
像片控制点37 | 35354476.128 | 3025595.230 | 2108.999 |
像片控制点38 | 35354393.706 | 3025732.966 | 2124.507 |
像片控制点39 | 35354444.762 | 3025651.732 | 2112.604 |
像片控制点及其在“正摄影像图”所显示的位置情况符合。
2、鉴定区域划分情况
(1)某某镇某某村民委员会区域划分情况
1)该区域涉及的地块为1个地块。在该地块内由北顺时针对各图斑进行了标号(如:1-1为第一地块第一图斑)。
2)实施土地整治的图斑及其界限指认确认情况
结合委托单位提供的资料、实测资料,对土地整治相关图斑进行勾绘,根据“正摄影像图”,某某公司对实施土地整治的图斑及其界限进行指认、确认。
某某公司对该第一地块1至6号图斑指认确认情况:第一地块1至6号图斑,1-4、1-6为土地整治,现已种植雪松,某某公司认为其他图斑不在(土地整治)范围内。
3)勘验笔录
根据某某公司的指认确认。对该第一地块1至6号图斑相关图斑树种、数量、郁闭度调查记录如下:
序号 | 树种 | 树高(m) | 胸径(cm) | 树冠 | 备注 | ||
长(m) | 宽(m) | 投影面积(m2) | |||||
1 | 云南松(幼树) | 平均高度80cm | 无 | 无 | 无 | 6株 | |
2 | 山白杨 | 平均高度2.1m | 2株 | ||||
3 | 羊奶子 灌木 | 36丛 | |||||
4 | 杜鹃 | 48丛 | |||||
5 | 高山矮刺梨 | 68丛 |
灌木林盖度50%,草本盖度80%,样地100m2。
(2)某某镇某某村民委员会区域划分情况
1)该区域涉及的地块为1个地块,在地块内由北顺时针对各图斑进行标号(如:1-1为第一地块第一图斑)。
2)实施土地整治的图斑及其界限指认确认情况
结合提供的资料、实测资料,对土地整治相关图斑进行勾绘,根据“正摄影像图”,经某某公司对该图斑及其界限进行指认、确认。
该鉴定区域第一地块1至13号图斑指认确认情况:1-5、1-8为土地整治,1-6为通村道路。其他图斑与我公司无关,不在施工范围内。
3)勘验笔录
对该鉴定区域土地整治相关图斑的林木的树种、数量、郁闭度进行勘验。第一地块1至13号图斑相关图斑树种、数量、郁闭度调查记录。
序号 | 树种 | 树高(m) | 胸径(cm) | 树冠 | 备注 | ||
长(m) | 宽(m) | 投影面积(m2) | |||||
1-5 | 核桃 | 3.8 | 6 | 5 | 6 | 30 | 其他灌木 |
1-8 | 山杨 | 1.6 | 1.5(地径) | 3 | 1.8 | 5.4 | |
1-8旁边 | 马桑 | 4 | 4.5(地径) | 11 | 9.2 | 蒿草 |
(3)某某镇某某村民委员会区域划分情况
1)该区域涉及地块为4个地块,在地块内由北顺时针对各图斑进行标号(如:1-1为第一地块第一图斑)。
2)实施土地整治的图斑及其界限指认确认情况
结合委托单位提供的资料、实测资料,对土地整治相关图斑进行勾绘,根据“正摄影像图”, 某某公司对该图斑及其界限进行指认、确认情况:
A、第一地块1至14号图斑指认确认情况
第一地块中1-1、1-2、1-3、1-6、1-9为通村道路边坡。1-5、1-10、1-11、1-13、1-14为附近村民采矿及堆渣所形成;某某公司认为不在其工程施工(土地整治)范围内。
B、第二地块1至9号图斑指认确认情况
第二地块1至9号图斑中,2-9为土地整治所致,2-1、2-2、2-3、2-4号图斑未实施工程。2-5、2-6、2-7、2-8图斑未实施工程、无变化。
C、第三地块1至6号图斑进行指认确认
第三地块1至6号图斑中,1-6为土地整治,现已种植雪松。1-1、1-2、1-4、1-5为通村道路,1-3为无变化(未实施工程)图斑。
D、第四地块1至6号图斑进行指认确认
第四地块1至6号图斑,4-1已核发耕地证(5306021072041200099),4-2已核发耕地证(5306021072041200072),4-3为老百姓耕种地,4-4已核发耕地证(5306021072041200044),4-5已核发耕地证(5306021072041200106),4-6未实施工程、无变化。
3)勘验笔录
对该地块土地整治相关图斑的林木的树种、数量、郁闭度进行勘验。
A、第一地块
第一地块1-1、1-2、1-3、1-6、1-9为某某公司根据设计图修建机耕路所致。
序号 | 树种 | 树高(m) | 胸径(cm) | 树冠 | 备注 | ||
长(m) | 宽(m) | 投影面积(m2) | |||||
18丛 | 青刺尖 | 2.3 | 100 m2 | ||||
64丛 | 山白杨 | 2.6 | |||||
42丛 | 野蔷薇 | 0.95 | |||||
39丛 | 未知灌木 | 1.1 |
灌木盖度80%,草盖度10%。
B、第二地块(1-9号图斑)
树种
| 数量 | 树高(m) | 胸径(cm) | 树冠 | 备注 | ||
长(m) | 宽(m) | 投影面积(㎡) | |||||
羊奶子 | 43株 | 1.9 | 100㎡ | ||||
青刺尖 | 29丛 | 2.3 | |||||
野蔷薇 | 67丛 | 1.3 | |||||
悬钩子 | 39丛 | 0.7 |
灌林盖度40%,草木盖度45%。
C、第三地块(1至6号图斑)
序号 | 树种 | 树高(m) | 胸径(cm) | 树冠 | 备注 | ||
长(m) | 宽(m) | 投影面积(㎡) | |||||
1 | 云南松 | 3.82 | 7.0 | 1.8 | 1.2 | ||
2 | 云南松 | 3.80 | 6.0 | 1.1 | 1.0 | ||
3 | 云南松 | 3.65 | 6.0 | 1.2 | 1.4 | ||
4 | 云南松 | 3.30 | 7.0 | 1.1 | 1.0 | ||
5 | 云南松 | 3.30 | 5.5 | 1.3 | 1.1 | ||
6 | 云南松 | 3.20 | 4.0 | 1.1 | 1.2 | ||
7 | 云南松 | 2.4 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | ||
8 | 云南松 | 2.5 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | ||
9 | 云南松 | 3.1 | 6.0 | 1.6 | 1.3 | ||
10 | 云南松 | 9 | 5.5 | 1.6 | 1.3 | ||
11 | 云南松 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | ||
12 | 云南松 | 2.2 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | ||
13 | 云南松 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | ||
14 | 云南松 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | ||
15 | 云南松 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | ||
16 | 云南松 | 3.1 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | ||
17 | 云南松 | 3.4 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | ||
18 | 云南松 | 3.5 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | ||
19 | 云南松 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 0.8 | ||
20 | 云南松 | 4.1 | 6.5 | 1.5 | 1.4 | ||
21 | 云南松 | 3.2 | 5.5 | 1.2 | 1.0 | ||
22 | 云南松 | 3.6 | 6.0 | 1.6 | 1.4 | ||
23 | 云南松 | 3.1 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | ||
24 | 云南松 | 2.5 | 5.5 | 1.3 | 1.1 | ||
25 | 云南松 | 2.6 | 6.0 | 1.2 | 1.3 |
样地100m2,郁闭度0.3,小幼树23棵,树龄13年至19年。
(4)某某镇某某村民委员会区域划分情况
1)该区域内涉及地块为6个地块,在地块内由北顺时针对各图斑进行标号(如:1-1为第一地块第一图斑)。
2)实施土地整治的图斑及其界限指认确认情况
结合提供的资料,实测资料,对土地整治相关图斑进行勾绘,现根据“正摄影像图”, 某某公司对该图斑及其界限进行指认、确认情况:
A、第一地块1至5号图斑指认确认情况
第一地块1至5号图斑我公司实施土地整治的图斑有1-2和1-4,图斑界限与实地情况符合。某某公司认为其他图斑不在施工范围内。
B、第二地块1至53号图斑指认确认情况
第二地块1至19号图斑我公司实施土地整治的图斑有2-2(中部是否为土地整治需现场再次确认)、2-4、2-10、2-15和2-18,图斑界限与实地情况符合。某某公司认为其他图斑不在施工范围内。
第二地块20至53号图斑我公司实施土地整治的图斑有2-24、2-23、2-48、2-51,图斑界限与实地情况符合。2-20和2-21原来就是老百姓的耕地,2-30和2-37图斑原来是机耕道路,某某公司认为其他图斑不在施工范围内。
C、第三地块1至3号图斑进行指认确认
第三地块1、2、3号图斑是农户种植车厘子的地,该地块内是农户自行改造,某某公司认为不在施工范围内。
D、第四地块1至10号图斑进行指认确认
第四地块1至10号图斑,其中4-8为原山坡地箐沟,4-9为通村道路边坡。
E、第五地块1至8号图斑进行指认确认
第五地块1至8号图斑,5-1、5-2、5-6、5-8为通村道路,某某公司认为不在施工范围内。
F、第六地块1至5号图斑进行指认确认
第六地块6-1、6-3图斑为土地整治,现在已经恢复(种植雪松)。
3)勘验笔录
对该图斑的林木树种、数量、郁闭度进行勘验。
A、第一地块
序号 | 树种 | 树高(m) | 胸径(cm) | 树冠 | 备注 | ||
长(m) | 宽(m) | 投影面积(m2) | |||||
1-2 | 蒿及玉米 | ||||||
1-4 | 马桑 | 1.8 | 2.3 | 1.6 |
第一地块1-2号图斑周边现状为蒿及玉米。1-4号图斑周边现状,灌木树种为马桑,树高1.8m,树冠长2.3m,宽1.6m,其余为杂草。
B、第二地块(1-19号图斑,其中2-10、2-15、2-2、2-4号图斑及周边植被):
序号 | 树种 | 树高(m) | 胸径(cm) | 树冠 | 备注 | ||
长(m) | 宽(m) | 投影面积(m2) | |||||
1 | 核桃树 | 10.5 | 23 | 12.4 | 12 | 100m2 | |
2 | 山白杨 | 7.2 | 6 | 2.6 | 2.4 | ||
3 | 山白杨 | 7.3 | 7 | 2.3 | 2.5 | ||
4 | 漆树 | 6.5 | 6 | 1.7 | 1.6 | ||
5 | 山白杨 | 9.5 | 10 | 3.8 | 3.4 | ||
6 | 山白杨 | 6.9 | 7 | 2.9 | 2.7 | ||
7 | 漆树 | 7.5 | 8 | 2.6 | 2.8 | ||
8 | 漆树 | 7.9 | 7 | 2.5 | 2.8 |
另含:羊奶子3株,树高2.4m;滇葵子14株,树高1.2m;野蔷薇21丛,树高0.9m,甲迷16丛;郁闭度0.4;灌林盖交40%,草盖度10%。
第二地块20-23、2-24号图斑样方
序号 | 树种 | 树高(m) | 胸径(cm) | 树冠 | 备注 | ||
长(m) | 宽(m) | 投影面积(m2) | |||||
1 | 剌槐幼树(16株) | 1.3 | 100m2 | ||||
2 | 未知灌木(4株) | 1.4 |
2-23、2-24号图斑草盖度50%。
C、第三地块(1至3号图斑)
序号 | 树种 | 树高(m) | 胸径(cm) | 树冠 | 备注 | ||
长(m) | 宽(m) | 投影面积(m2) | |||||
1 | 车厘子 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 株距4m、台地宽4m | |
2 | 车厘子 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | ||
3 | 车厘子 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | ||
4 | 山白杨 | 4.6 | 4.0 | 8 | 5 | 地块3-1周边原生,郁闭度0.9 | |
5 | 山白杨 | 5.6 | 4.3 | 7.5 | 6.8 | ||
6 | 板栗 | 6.7 | 20.6 | 15.2 | 13.7 | ||
7 | 板栗 | 8.4 | 16.9 | 9.3 | 7.5 | ||
8 | 板栗 | 11.3 | 24.5 | 19.3 | 16.5 | ||
9 | 车厘子 | 0.6 | 0.4 | 20 | 10 | 地块3-2为车厘子苗 | |
10 | 车厘子 | 0.5 | 0.4 | ||||
11 | 车厘子 | 0.8 | 0.7 |
某某公司认为:第三地块1至3号图斑区域不在施工范围内。
D、第四地块(1至10号图斑样方)
序号 | 树种 | 树高(m) | 胸径(cm) | 树冠 | 备注 | ||
长(m) | 宽(m) | 投影面积(m2) | |||||
1 | 漆树 | 12.1 | 12 | 5.1 | 5.2 | 100m2 | |
2 | 漆树 | 1.4 | 11 | 3.2 | 3 | ||
3 | 板栗 | 3 | 5 | 4.3 | 4.2 | ||
4 | 马桑 | 2.5 |
4-8号图斑:无立木林地,有草本植物及多数藤蔓。
E、第六地块(1至5号图斑)
序号 | 树种 | 树高(m) | 胸径(cm) | 树冠 | 备注 | ||
长(m) | 宽(m) | 投影面积(m2) | |||||
1 | 山白杨 | 2.5 | 100m2 | ||||
2 | 野蔷薇 | 0.9 | |||||
3 | 未知灌木 |
灌木盖度50%,草盖度30%。
对被鉴定标的物及周边环境进行勘验、测量。结合委托单位提供的资料,实测资料,对土地整治相关图斑进行了勾绘,现根据“正摄影像图”, 某某公司对实施土地整治的图斑及其界限进行指认、确认。2022年8月6日对土地整治及相关图斑进行实地勘验。
【分析说明】
根据委托单位提供资料、实测勘验及询问情况对土地整治相关图斑进行地类、性质、面积的比对、确认,面积综合比对(黑色边界为森林督查范围,蓝色为委托单位提供的土地整治相关图斑,红色为综合比对边界)。经某某公司对土地整治相关图斑指认、确认,鉴定方对相关图斑进行现场勘验调查。结合本次鉴定参考的相关依据,对委托鉴定事项分析如下:
(一)关于某某镇某某村民委员会的图斑、地块的分析
1、林地地类、性质、面积;第一地块综合比对见下图
综合比对图纸
第一地块综合比结果表
图斑编号 | 地类 | 面积(m2) | 性质 | 林种类型 | 保护等级 | 比对结果 |
1-1 | 0111 | 112.537 | 第三次全国国土调查是林地 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 无变化 |
1-2 | 0111 | 43.995 | 第三次全国国土调查是林地 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 土地整治占用 |
1-3 | 0111 | 102.107 | 第三次全国国土调查是林地 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 无变化 |
1-4 | 0111 | 95.045 | 第三次全国国土调查是林地 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 土地整治占用 |
1-5 | 0111 | 28.842 | 第三次全国国土调查是林地 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 无变化 |
1-6 | 0111 | 14.518 | 第三次全国国土调查是林地 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 土地整治占用 |
综上,第一地块1至6号图斑第三次全国国土调查显示地类为林地。土地整治占用图斑为1-2、1-4和1-6号图斑,占用面积为153.558m2,第三次全国国土调查显示土地性质为乔木林(代码0111),属省级公益林。
2、毁坏林木的树种、数量、郁闭度分析
该区域土地整治毁坏的林地已无法调查其相关因子,故采用调查该区域图班周边相邻林地相关因子进行推算。
现图斑周边林地为灌木林。根据现地周边调查同类林地情况分析推算,占用林地面积内毁坏林木的情况为:云南松幼树7株,山白杨3株,羊奶子、杜鹃、矮刺梨等灌木168株(丛)。灌林盖度40%,草盖度30%。
(二)关于某某镇某某村民委员会的图斑、地块的分析
1、林地地类、性质、面积;第一地块综合比对见下图
综合比对图
第一地块综合比结果表
图斑编号 | 地类 | 性质 | 面积(m2) | 林种类型 | 保护等级 | 比对结果 |
1-1 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 600.463 | 251(果树林) | 未标注 | 无变化 |
1-2 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 703.708 | 251(果树林) | 未标注 | 无变化 |
1-3 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 6.992 | 251(果树林) | 未标注 | 无变化 |
1-4 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 430.608 | 251(果树林) | 未标注 | 无变化 |
1-5 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 54.539 | 251(果树林) | 未标注 | 土地整治占用 |
1-6 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 19.991 | 无 | 未标注 | 通村道路 |
1-7 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 557.649 | 251(果树林) | 未标注 | 无变化 |
1-8 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 15.929 | 251(果树林) | 未标注 | 土地整治占用 |
1-9 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 44.255 | 251(果树林) | 未标注 | 无变化 |
1-10 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 45.113 | 251(果树林) | 未标注 | 无变化 |
1-11 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 14.777 | 251(果树林) | 未标注 | 无变化 |
1-12 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 29.542 | 251(果树林) | 未标注 | 无变化 |
1-13 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 4.782 | 251(果树林) | 未标注 | 无变化 |
综上,第一地块1至13号图斑(第三次全国国土调查)土地性质为林地;土地整治占用图斑为1-5和1-8号图斑,地类为乔木林(代码0111)的果树林,属商品林,总面积为70.468m2。
2、毁坏林木的树种、数量、郁闭度分析
该域土地整治毁坏的林地已无法调查其相关因子,故采用调查该区域图班周边相邻林地相关因子进行推算。
经现场调查1-5、1-6和1-8三个图斑现状:1-5图斑中乔木树种树种还是原生植被为核桃,数量1株,郁闭度0.3(灌木杂草盖度50%);1-6图斑现状为通村道路占用;1-8图斑,相邻地块内有山白杨1株,郁闭度0.1。
(三)关于某某镇某某村民委员会的图斑、地块的分析
1、第一地块
(1)毁坏林木的树种、数量、郁闭度分析
该区域土地整治毁坏的林地已无法调查其相关因子,故采用调查该区域图班周边林地相关因子进行推算。
(2)林地地类、性质、面积;综合比对见下图
综合比对图纸
第一地块综合比结果表
图斑编号 | 地类 | 性质 | 面积(m2) | 林种类型 | 保护等级 | 比对结果 |
1-1 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 1.849 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 机耕道路边坡 |
1-2 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 15.683 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 机耕道路边坡 |
1-3 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 12.072 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 机耕道路 |
1-4 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 1.063 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 无变化 |
1-5 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 86.692 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 其他村民采矿所致 |
1-6 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 120.838 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 机耕道路边坡 |
1-7 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 176.349 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 无变化 |
1-8 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 19.358 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 无变化 |
1-9 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 44.716 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 机耕道路边坡 |
1-10 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 46.329 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 其他村民采矿所致 |
1-11 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 647.981 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 其他村民采矿所致 |
1-12 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 674.663 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 无变化 |
1-13 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 810.544 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 其他村民采矿所致 |
1-14 | 0132 | 第三次全国国土调查是林地 | 91.879 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 其他村民采矿所致 |
综上,第一地块1至14号图斑(第三次全国国土调查)土地性质为林地;1-1、1-2、1-3、1-6、1-9为某某公司根据设计图修建机耕路所致占用地类乔木林(代码0111)、属省级公益林,总面积为195.158m2。
(3)毁坏林木的树种、数量、郁闭度
该区域土地整治毁坏的林地已无法调查其相关因子,故采用调查该区域图班周边相邻林地相关因子进行推算。
现图斑周边林地为灌林林。根据现地周边调查同类林地情况分析推算,占用林地面积内毁坏林木的情况为:山白杨125株,野蔷薇、青刺尖等灌木193株(丛)。灌木林盖度80%,草盖度10%。
2、第二地块统计
(1)林地地类、性质、面积;综合比对见下图
综合比对图
第二地块综合比对表
图斑编号 | 地类 | 性质 | 面积(m2) | 林种类型 | 保护等级 | 备注 |
2-1 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 1.815 | 231(短轮伐期工业原料用材林) | 未标注 | 无变化 |
2-2 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 68.825 | 231(短轮伐期工业原料用材林) | 未标注 | 无变化 |
2-3 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 13.486 | 231(短轮伐期工业原料用材林) | 未标注 | 无变化 |
2-4 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 54.401 | 231(短轮伐期工业原料用材林) | 未标注 | 无变化 |
2-5 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 122.946 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 无变化 |
2-6 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 54.033 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 无变化 |
2-7 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 9.227 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 无变化 |
2-8 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 35.102 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 无变化 |
2-9 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 70.478 | 无 | 2级(省级公益林) | 土地整治占用 |
综上,第二地块1至9号图斑(第三次全国国土调查)土地性质为林地。2-9号为土地整治占用图斑,占用林地地类为乔木林(代码0111),属省级公益林,面积为70.478m2。
(2)毁坏林木的树种、数量、郁闭度
该区域土地整治毁坏的林地已无法调查其相关因子,故采用调查该区域图班周边相邻林地相关因子进行推算。
现图班周边林地现状为灌林林。根据现地周边调查同类林地情况分析推算,占用林地面积内毁坏林木的情况为:野蔷薇、青刺尖等灌木126株(丛),灌木盖度40%,草盖度45%。
3、第三地块统计
(1)林地地类、性质、面积;第三地块综合比对见下图
综合比对图
第三地块综合比对汇总表
图斑编号 | 地类 | 性质 | 面积(m2) | 林种类型 | 保护等级 | 备注 |
3-1 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 151.773 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 通村道路 |
3-2 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 46.315 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 通村道路 |
3-3 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 48.317 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 通村道路 |
3-4 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 1.286 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 通村道路 |
3-5 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 0.650 | 233(一般用材林) | 未标注 | 通村道路 |
3-6 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 93.265 | 233(一般用材林) | 未标注 | 土地整治占用 |
综上,第三地块1至6号图斑(第三次全国国土调查)土地性质为林地。3-6号为土地整治占用图斑,占用林地地类为乔木林(代码0111),属商品林,面积为93.265m2。
(2)毁坏林木的树种、数量、郁闭度
该区域土地整治毁坏的林地已无法调查其相关因子,故采用调查该区域图班周边相邻林地相关因子进行推算。
现图班周边林地现状为云南松乔木林。根据现地周边调查同类林地情况分析推算,占用林地面积内毁坏林木的情况为:云南松胸径5cm以上的11株,胸径5cm以下的小幼树33株,郁闭度0.3。
4、第四地块统计
(1)林地地类、性质、面积
第四地块综合比对图纸见下图,综合比结果见下表。
综合比对图
第四地块综合比对结果表
图斑编号 | 地类 | 性质 | 面积(m2) | 林种类型 | 保护等级 | 备注 |
4-1 | 0132 | 第三次全国国土调查是林地 | 1.421 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 已核发耕地5306021072041200099 |
4-2 | 0132 | 第三次全国国土调查是林地 | 242.868 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 已核发耕地5306021072041200072 |
4-3 | 0132 | 第三次全国国土调查是林地 | 114.868 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 农民耕地 |
4-4 | 0132 | 第三次全国国土调查是林地 | 532.192 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 已核发耕地5306021072041200044 |
4-5 | 0132 | 第三次全国国土调查是林地 | 51.799 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 已核发耕地5306021072041200106 |
4-6 | 0111 | 第三次全国国土调查是林地 | 63.187 | 112(水土保持林) | 2级(省级公益林) | 无变化 |
综上,第四地块1至6号图斑(第三次全国国土调查)土地性质为林地。其中4-1、4-2、4-3、4-4和4-5号图斑地类为其他灌木林地(代码0132),4-6号图斑地类为乔木林(代码为0111)。
(2)毁坏林木的树种、数量、郁闭度
因第四地块1至6号图斑与土地整治无关,所以对林地面积,毁坏林木的树种、数量、郁闭度不进行鉴定。
综上,某某公司在某某镇某某村民委员会区域内,改变林地用途林地地类、性质、面积及毁坏林木的树种、数量、郁闭度情况:
第一地块1至14号图斑(第三次全国国土调查)土地性质为林地,其中1-1、1-2、1-3、1-6、1-9为某某公司根据设计图修建机耕路所致占用地类乔木林(代码0111)属省级公益林,,总面积为195.158 m2。现图斑周边林地为灌木林。根据现地周边调查同类林地情况分析推算,占用林地面积内毁坏林木的情况为:山白杨125株,野蔷薇、青刺尖等灌木193株(丛)。灌木林盖度80%,草盖度10%。
第二地块1至9号图斑(第三次全国国土调查)土地性质为林地。2-9号为土地整治占用图斑,占用林地地类为乔木林(代码0111)、属省级公益林,面积为70.478m2。现图班周边林地现状为灌林林。根据现地周边调查同类林地情况分析推算,占用林地面积内毁坏林木的情况为:野蔷薇、青刺尖等灌木126株(丛),灌木盖度40%,草盖度45%。
