评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖马龙白泥场加油站安全现状评价报告 | 合同编号 | DAAPKM2024-22 | ||||||||||||||||||
合同签订时间 | 评价行业 | 危险化学品经营 | |||||||||||||||||||
企业名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖马龙白泥场加油站 | 评价类别 | 安全现状评价 | ||||||||||||||||||
项目所属区域 | 曲靖市马龙区 | ||||||||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 向荣鼎 | 评价组长 | 向荣鼎 | ||||||||||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、陆朝春、张红兴、毛卫旭 | ||||||||||||||||||||
报告编制人员 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技术专家 | 向荣鼎 | ||||||||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2023.12.12 | 现场勘查结束时间 | 2023.12.12 | ||||||||||||||||||
现场勘查人 | 向荣鼎 | 业主陪同人 | 李律征 | ||||||||||||||||||
现场勘查情况 | 项目成立后,评价组于2023.12.12现场进行了勘查,对加油站周边环境情况进行现场勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 报告内容符合要求 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 报告内容客观、辨识充分、评价准确。 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||||||||
一般隐患 | 5条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1.配电室绝缘工具放置地上。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
2.配电房未使用的抽屉柜未进行标识。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
3.消防器材柜内无定期检查记录。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
4.卸油区危废放置箱未进行静电接地。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
5.洗车场未粘贴安全生产禁令。 | 一般 | 2023.12.12 | 李律征 | ||||||||||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||||||||
整改措施建议 | 1.配电室绝缘工具放置在工具架上。 | ||||||||||||||||||||
2.对配电房未使用的抽屉柜进行标识。 | |||||||||||||||||||||
3.补充消防器材柜定期检查记录。 | |||||||||||||||||||||
4.对卸油区危废放置箱进行静电接地。 | |||||||||||||||||||||
5.洗车场粘贴安全生产禁令。 |
中国石化销售股份有限公司曲靖马龙白泥场加油站安全现状评价(向审核后修改)2024.1.8.pdf