评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | ||||||||||||
项目名称 | 云南中石化高速石油有限责任公司曲靖陆良板桥加油站 | |||||||||||
合同编号 | DAAPKM2024-29 | 合同签订时间 | 2024. | |||||||||
业务类别 | 危险化学品☑ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价□ 现状评价☑ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | |||||||||||
企业名称 | 云南中石化高速石油有限责任公司曲靖陆良板桥加油站 | |||||||||||
项目所属区域 | 云南省曲靖市陆良县板桥镇 | |||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年02月01日 | |||||||||||
2.评价人员 | ||||||||||||
项目负责人 | 向荣鼎 | 评价组组长 | 向荣鼎 | |||||||||
评价组成员 | 袁志琴、毛卫旭、陆朝春、张红兴 | |||||||||||
报告编制人员 | 向荣鼎、袁志琴 | |||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | |||||||||||
3.现场勘查情况 | ||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2023年12月07日 | 现场勘查结束时间 | 2023年12月07日 | |||||||||
现场勘查人 | 向荣鼎、袁志琴 | 业主陪同人 | 李昆 | |||||||||
现场勘查情况 | 该加油站内设储罐:30m³的92#汽油罐1个、30m³的95#汽油罐1个、50m³的0#柴油罐2个。加油站设有汽油加油和卸油油汽回收系统,加油站总罐容积为160m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)标准,该加油站等级划分为(50×0.5+50×0.5+30+30)m³=110m³(柴油折半计算),该加油站属二级加油站。 | |||||||||||
4.报告审核情况 | ||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||
5.评价报告 | ||||||||||||
一般隐患 | 5条 | 重大隐患 | 0条 | |||||||||
隐患明细 | ||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | ||||||||
油罐区5㎏干粉灭火器胶管断裂; | 一般 | 2023年12月29日 | 李昆 | 已整改完成 | ||||||||
入站口减速慢行标识牌被车辆撞倒; | 一般 | 2023年12月29日 | 李昆 | 已整改完成 | ||||||||
卸油区、卸油口箱盖撑杆损坏; | 2023年12月29日 | 李昆 | 已整改完成 | |||||||||
油罐区通气管上严禁烟火标识牌老化褪色; | 2023年12月29日 | 李昆 | 已整改完成 | |||||||||
观测井水位过高。 | 一般 | 2023年12月29日 | 李昆 | 已整改完成 | ||||||||
整改措施建议 | ||||||||||||
整改措施建议 | 5条 | |||||||||||
重新更换油罐区5㎏干粉灭火器胶管; | ||||||||||||
重新安装入站口减速慢行标识牌; | ||||||||||||
重新维修卸油区、卸油口箱盖撑杆损坏; | ||||||||||||
重新更换通气管上严禁烟火标识牌; | ||||||||||||
定期对观测井进行抽水。 | ||||||||||||
评价项目评价结论 | 云南中石化高速石油有限责任公司曲靖陆良板桥加油站安全现状符合国家有关安全方面的法律、法规、标准和规范的要求,具备安全经营条件。 |
V
(饶)云南中石化高速石油有限责任公司 曲靖陆良板桥加油站 安全现状评价报告终稿(2024.1.31).pdf