评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||
项目名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖陆良大板田加油站 | ||||||||||||
合同编号 | DAAPKM2024--28 | 合同签订时间 | 2024. | ||||||||||
业务类别 | 危险化学品☑ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价□ 现状评价☑ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||
企业名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖陆良大板田加油站 | ||||||||||||
项目所属区域 | 云南省曲靖市陆良县中枢镇大板田村 | ||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年02月01日 | ||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||
项目负责人 | 向荣鼎 | 评价组组长 | 向荣鼎 | ||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、毛卫旭、陆朝春、张红兴 | ||||||||||||
报告编制人员 | 向荣鼎、袁志琴 | ||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2023年12月07日 | 现场勘查结束时间 | 2023年12月07日 | ||||||||||
现场勘查人 | 向荣鼎、袁志琴 | 业主陪同人 | 孟金良 | ||||||||||
现场勘查情况 | 该加油站内设储罐:50m³的92#汽油罐1个、30m³的95#汽油罐1个、30m³的0#柴油罐1个。加油站设有汽油加油和卸油油汽回收系统,加油站总罐容积为110m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)标准,该加油站等级划分为(30×0.5+50+30)m³=95m³(柴油折半计算),该加油站属二级加油站。 | ||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||
一般隐患 | 4条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||
加油站气体检测报警控制器电源损坏,导致报警装置失效; | 一般 | 2023年12月25日 | 孟金良 | 已整改完成 | |||||||||
人体静电释放装置损坏,释放桩失效; | 一般 | 2023年12月25日 | 孟金良 | 已整改完成 | |||||||||
2#加油枪胶管沙眼,存在油品泄漏; | 一般 | 2023年12月25日 | 孟金良 | 已整改完成 | |||||||||
油罐潜油泵有积尘,未及时处理。 | 一般 | 2023年12月25日 | 孟金良 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||
整改措施建议 | 4条 | ||||||||||||
重新维修气体检测报警仪; | |||||||||||||
重新维修人体静电释放装置。 | |||||||||||||
重新维修2#加油枪胶管 | |||||||||||||
对油罐潜油泵进行清扫 | |||||||||||||
评价项目评价结论 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖陆良大板田加油站安全现状符合国家有关安全方面的法律、法规、标准和规范的要求,具备安全经营条件。 |
(饶)中国石化销售股份有限公司 曲靖陆良大板田加油站 现状评价报告终稿(2024.1.31).pdf