评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | ||||||||||||||||
项目名称 | 文山市申国商贸有限公司安全现状评价 | |||||||||||||||
合同编号 | DAAPWS2024-06 | 合同签订时间 | 2024年4月17日 | |||||||||||||
业务类别 | 危险化学品R 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价£ 现状评价R 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | |||||||||||||||
企业名称 | 文山市申国商贸有限公司 | |||||||||||||||
项目所属区域 | 文山市 | |||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年5月16日 | |||||||||||||||
2.评价人员 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 黄义敏 | 评价组组长 | 黄义敏 | |||||||||||||
评价组成员 | 毛卫旭、陆朝春、张红兴、李临军、季凯光 | |||||||||||||||
报告编制人员 | 黄义敏、季凯光 | |||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | |||||||||||||||
3.现场勘查情况 | ||||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年4月19日 | 现场勘查结束时间 | 2024年4月19日 | |||||||||||||
现场勘查人 | 黄义敏、季凯光 | 业主陪同人 | 严应 | |||||||||||||
现场勘查情况 | 勘查加油站总平面布置,周边环境,设施设备,安全管理等。 | |||||||||||||||
4.报告审核情况 | ||||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||||
5.评价报告 | ||||||||||||||||
一般隐患 | 6条 | 重大隐患 | 0条 | |||||||||||||
隐患明细 | ||||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | ||||||||||||
1.卸油操作规程老化; | 一般 | 2024年4月19日 | 严应 | |||||||||||||
2.油罐区警示标识牌为易燃的木制材料; | 一般 | 2024年4月19日 | 严应 | |||||||||||||
3.卸油区人体静电导除桩标识脱落; | 一般 | 2024年4月19日 | 严应 | |||||||||||||
4.发配电室使用易燃木制材料做挡鼠板; | 一般 | 2024年4月19日 | 严应 | |||||||||||||
5.发电机室房门上标识为“配电室”; | 一般 | 2024年4月19日 | 严应 | |||||||||||||
6.储油间内堆放无关杂物。 | 一般 | 2024年4月19日 | 严应 | |||||||||||||
整改措施建议 | ||||||||||||||||
整改措施建议 | 6条 | |||||||||||||||
整改措施建议内容 | 1.应更换老化的卸油操作规程; 2.应更换油罐区木制材料的警示标识牌; 3.应重新粘贴人体静电导除桩标识; 4.应将木制材料的挡鼠板更换为铝制材料挡鼠板; 5.应将发电机室房门上“配电室”标识更换为“发电机房”; 6.应清除储油间内无关杂物。 | |||||||||||||||
评价项目评价结论 | 文山市申国商贸有限公司符合国家现行安全生产相关的法律、法规及技术标准的要求,具备安全经营的条件。 |
(正文)2.文山市申国商贸有限公司安全现状评价报告(正文).docx