评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||
项目名称 | 南华东山生物工程有限公司安全现状评价 | ||||||||||||
合同编号 | DAAPCX-2024-21 | 合同签订时间 | 2023.04.22 | ||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山□冶金有色建材□ 其它:工贸-轻工 | ||||||||||||
评价类别 | 预评价£ 验收评价□ 现状评价☑ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||
企业名称 | 南华东山生物工程有限公司 | ||||||||||||
项目所属区域 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇老高坝工业园区 | ||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年4月19日 | ||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||
项目负责人 | 李毅雄 | 评价组组长 | 李毅雄 | ||||||||||
评价组成员 | 李毅雄、李晓达、陈恭文、毛卫旭、崔巍 | ||||||||||||
报告编制人员 | 李毅雄、李晓达 | ||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年01月25日 | 现场勘查结束时间 | 2024年01月25日 | ||||||||||
现场勘查人 | 李毅雄、李晓达 | 业主陪同人 | 李金 | ||||||||||
现场勘查情况 | 南华东山生物工程有限公司位于南华县龙川镇老高坝工业园区内,厂区有园区道路与南大线相连,距离南华县城约3千米。项目厂区边界北面为池塘,东侧为山林地,南面为云南惠强塑料制品有限公司,西面为南华县琴华工贸有限公司。周边近距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标。 | ||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||
一般隐患 | 5条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||
部分控制开关箱箱门无“有电危险”警示标志 | 一般隐患 | 1月25日 | 李金 | 已整改完成 | |||||||||
部分生产车间及设备安全警示标志设置不足,部分老化、脱落,且内容与现场实际不符 | 一般隐患 | 1月25日 | 李金 | 已整改完成 | |||||||||
现场部分有限空间未设置有限空间警示标志和有限空间作业安全告知牌 | 一般隐患 | 1月25日 | 李金 | 已整改完成 | |||||||||
提取车间部分平台敞开边缘的防护栏杆未设置踢脚板 | 一般隐患 | 1月25日 | 李金 | 已整改完成 | |||||||||
生产区部分管道未设置介质名称及流向标识 | 一般隐患 | 1月25日 | 李金 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||
整改措施建议 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建议内容 | 1、控制开关箱箱门设置“有电危险”警示标志。 2、生产车间及设备更换和增加安全警示标志。 3、对辨识出的有限空间作业场所和区域设置有限空间安全警示标志及有限空间作业安全告知牌。 4、提取车间高处作业平台敞开边缘的防护栏杆处设置踢脚板。 5、生产车间管道设置介质名称及流向标识。 | ||||||||||||
评价项目评价结论 | 南华东山生物工程有限公司符合国家现行安全生产相关的法律法规及技术标准的要求,具备安全生产的条件。 |
南华东山生物工程有限公司安全现状评价报告(李审5.11).pdf