评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 曲靖市马龙区盛能燃气有限公司分布式光伏发电项目安全预评价 | 合同编号 | DAAPQJ2024-17 | ||||||||||||||||||
合同签订时间 | 2024年2月4日 | 评价行业 | 电力 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 江苏汇能清洁能源有限公司 | 评价类别 | 安全预评价 | ||||||||||||||||||
项目所属区域 | 云南省曲靖市马龙区通泉街道 | ||||||||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组长 | 李晓达 | ||||||||||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、沈家启、陈恭文、毛卫旭 | ||||||||||||||||||||
报告编制人员 | 李晓达、沈家启 | ||||||||||||||||||||
技术专家 | |||||||||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024.2.19 | 现场勘查结束时间 | 2024.2.19 | ||||||||||||||||||
现场勘查人 | 李晓达、沈家启 | 业主陪同人 | 司国宏 | ||||||||||||||||||
现场勘查情况 | 项目成立后,评价组于2024.2.19进行加油站现场及周边环境进行了勘查,对资料进行了前期收集。 | ||||||||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 报告内容符合要求 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 报告内容客观、辨识充分、评价准确。 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||||||||
一般隐患 | 0条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||||||||
整改措施建议内容 | |||||||||||||||||||||
评价项目评价结论 | 昭通市鼎安科技有限公司根据国家相关法律、法规及技术标准的要求,对本项目的选址及安全条件、总平面布置、经营场所进行了分析评价,作出如下结论: 1.该项目生产运营期间存在主要危险、有害物质:氧气、乙炔。 2.该项目主要工艺设备及装置的危险因素有:火灾、配电装置故障,孤岛效应,光伏组件火灾,并网安全性,热斑效应,光伏支架坍塌;生产过程中存在的主要危险因素有:触电、火灾、爆炸、中毒和窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、有限空间、坍塌、淹溺等。 3.该项目不存在危险化学品重大危险源。 4.该项目的危险因素的危险等级为Ⅱ和Ⅲ级。 该项目在施工及运行过程中不存在重大危险源。 1该项目按照有关设计规定的要求,托付有资质单位进行了建设场地地质灾难危险性评估,取得了有关国土、规划、环保等有关主管部门的批复文件,场址选择合理; 2.该项目初步设计报告中,针对系统存在的危险、有害因素,按照有关技术标准的要求采取了必要的防范措施,这些安全措施有效、可行; 3.该项目以后的设计工作必须认真落实本安全预评价报告提出的安全措施,确保项目建成后不遗留事故隐患。与此同时,施工、安装、运行期间,也应严格执行建设施工安全规程、运行规程、规范的规定,落实安全规程的有关要求,为作业人员制造一个相对比较安全的作业环境; 4.该项目从安全生产角度检查符合国家的有关法律法规、标准、行政规章、规范的要求。 综上所述,评价组认为:曲靖市马龙区盛能燃气有限公司分布式光伏发电项目规划合理,选址得当,生产布局和工艺流程规范,发电方案成熟,设备选型先进,项目风险能够操纵在可承担的范畴。符合国家法律、法规、规章、标准、规范及有关规定的要求,具备建设条件。 本评价结论仅对被评价企业提供的资料、评价时的安全条件以及本评价机构采用的评价方法负责。当周边环境、工艺条件、生产设施发生变化,评价结论将不成立。 |
曲靖市马龙区盛能燃气有限公司分布式光伏发电项目安全预评价.doc