评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||
项目名称 | 楚雄志达新型建材开发有限公司安全现状评价报告 | ||||||||||||
合同编号 | DAAPCX-2024-22 | 合同签订时间 | 2023.11.24 | ||||||||||
业务类别 | 危险化学品£ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它:建材 | ||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价☑现状评价£ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||
企业名称 | 楚雄志达新型建材开发有限公司 | ||||||||||||
项目所属区域 | 楚雄市东升路888号附8号 | ||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年5月24日 | ||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||
项目负责人 | 李毅雄 | 评价组组长 | 李毅雄 | ||||||||||
评价组成员 | 李毅雄、周忠菊、毛卫旭、陈恭文、崔魏 | ||||||||||||
报告编制人员 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
技术专家 | |||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2023年12月19日 | 现场勘查结束时间 | 2023年12月25日 | ||||||||||
现场勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 企业陪同人 | 周顺兴 | ||||||||||
现场勘查情况 | 名 称:楚雄志达新型建材开发有限公司 类 型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住 所:云南省楚雄彝族自治州楚雄市东升路888号附8号 法人代表:杨金荣 注册资本:贰仟伍佰万元整 成立日期:2014年2月21日 注册号:91532300091331701K(统一社会信用代码) 成立时间:2014年2月21日 经营范围:混凝土加气砌块的生产、批发及零售;轻质墙板的生产、批发、零售及安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 楚雄志达新型建材开发有限公司位于云南省楚雄彝族自治州楚雄市东升路888号附8号(鹿城镇富民新能源基地内),处于东升路东侧倪家巷端头,东面隔沟紧靠山体,距离山体约64m;西侧紧邻楚雄市东林金属制品制造公司;南面距离楚雄经荣新型建材开发有限公司101m,距池塘42m;北侧距离楚雄广利塑料有限公司36m。年设计生产能力为40万立方米加气混凝土砌块及年产20万立方米装配式建筑板材。 | ||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||
一般隐患 | 14条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 整改情况 | |||||||||
1.企业未提供2023年应急演练计划、演练记录资料配料车间粉尘较大,员工佩戴的防尘口罩为普通口罩,不符合防尘要求。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
2.设备运行期间无相应的安全警示标识及防护措施。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
3.部分开关箱盖不完好,关闭不严,部分开关箱盖未进行有效等电位跨接,箱内积尘多,无安全警示标识,缆线未从开关箱进线孔进入。局部地点缆线敷设不规范,沿地面敷设未采取有效防护措施。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
4.转动部位无安全防护置。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
5.防护栏的中间栏杆与上下方之间孔隙间距大,不符合要求。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
6.有限空间管控措施不到位,孔洞上方无防护措施,防护栏中间栏杆与上下方之间的间隙大于500mm,电动机无散热风扇,转动部位无防护罩。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
7.电器开关、仪表上粉尘堆积。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
8.消防栓箱内配件缺失,无日常检查记录卡。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
9.料仓卸料口处未设置防护措施。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
10.部分消火栓箱前有杂物。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
11.部分操作平台直梯入口处无防护措施,容易发生人员坠落,临边无踢脚板,防护栏中间栏杆间隙超过500mm,安全警示标识缺失。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
12.部分直梯无防护措施,无安全警示标识。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
13.各车间控制室未悬挂相应的安全操作规程。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
14.储气罐压力表未见鉴定合格标签。 | 一般隐患 | 2023.12.19 | 杨金荣 | 已整改 | |||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||
整改措施建议 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建议内容 | 1.重新购买符合防尘要求的防尘口罩发放给员工佩戴。 2.设备运行期间应设置相应的安全警示标识及防护措施。 3.修复或更换不完好的开关箱盖,开关箱盖需进行有效等电位跨接,定期清扫开关箱内的积尘,完善安全警示标识,缆线应从开关箱进线孔进入,缆线敷设应符合规范要求,沿地面敷设应采取有效的防护措施。 4.完善转动部位的安全防护置。 5.缩小防护栏的中间栏杆与上下方之间的孔隙间距。 6.完善有限空间管控措施,完善孔洞上方的防护措施,防护栏中间栏杆与上下方之间的间隙不应大于500mm,完善电动机散热风扇和转动部位的防护罩。 7.定期清扫电器开关、仪表上的粉尘。 8.完善消防栓箱内的配件及日常检查记录卡。 9.完善料仓卸料口处的防护措施。 10.清理消火栓箱周围的杂物。 11.完善操作平台直梯入口处的防护措施,防止发生人员坠落,完善临边踢脚板,防护栏中间栏杆间隙不超过500mm,完善安全警示标识。 12.完善直梯的防护措施及安全警示标识。 13.完善各车间控制室的安全操作规程并悬挂在醒目位置。 14.储气罐压力表应定期检定。 | ||||||||||||
评价项目评价结论 | 楚雄市金禹晧建材有限公司安全现状评价从安全角度出发符合国家有关法律、法规、规范及技术标准要求。 |
楚雄志达新型建材开发有限公司安全现状评价(2024.5.21修改稿).pdf