评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||
项目名称 | 普洱惠丰肥业有限公司肥料生产基地建设项目安全设施验收评价 | ||||||||||||||
合同编号 | DAAPCX-2024-23 | 合同签订时间 | 2023.06.02 | ||||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它:工贸 | ||||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价☑ 现状评价□ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||||
企业名称 | 普洱惠丰肥业有限公司 | ||||||||||||||
项目所属区域 | 云南省普洱市思茅区六顺镇官房村右卡一组 | ||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年5月24日 | ||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||
项目负责人 | 李毅雄 | 评价组组长 | 李毅雄 | ||||||||||||
评价组成员 | 李毅雄、李晓达、周忠菊、陈恭文、毛卫旭 | ||||||||||||||
报告编制人员 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年03月02日 | 现场勘查结束时间 | 2024年03月02日 | ||||||||||||
现场勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 业主陪同人 | 杨忠诚 | ||||||||||||
现场勘查情况 | 本项目属于新建项目。普洱惠丰肥业有限公司始建于2022年07月,经普洱市思茅区市场监督管理局核准成立。于2022年12月09日取得了普洱市思茅区发展和改革局投资项目备案证,备案号【项目代码】:2212-530802-04-01-717271。项目位于云南省普洱市思茅区六顺镇官房村右卡一组,注册资金100万元,项目估算总投资1200万元,项目规划总用地面积15702m²,总建筑面积约9668m²,包含建设生产用房、办公用房、生活用房、管理用房等设施。建筑面积6780㎡,其中生产车间占地6300㎡,办公生活区占地480㎡,项目生产规模为8万t/a。本项目位于六顺镇官房村右卡一组,东经100°43′11.544″,北纬22°37′6.421″。项目东侧约17m处为六顺镇官房村右卡一组、约280m处为六顺镇官房村右卡三组,东南侧约240m处为领岗小组,南侧约12m处为思澜公路,西侧约230m处为采石场,北侧约204m处为六顺镇官房村,周边主要为村庄、林地等,项目区域交通较为便利,完全可满足本项目设备运输和生产运输的要求。本项目生产过程中存在的主要风险有:物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、化学灼伤、火灾、高处坠落、坍塌、压力容器爆炸、中毒窒息、淹溺、高温、粉尘危害、噪声危害。在上述这些危险、有害因素中,发生频率较高的因素有:粉尘危害、噪声危害、化学灼伤、机械伤害、触电等,对安全生产影响较大的因素为机械伤害、火灾、中毒窒息。根据重大危险源辨识分析,本项目不存在重大危险源。 | ||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||
一般隐患 | 9条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||
第二部皮带运输机机尾处为通风不畅的有限空间状态,企业未对可能产生有毒物质的有限空间采取上锁、防护网等物理隔离措施,防止人员未经审批进入。 | 3 | 2024.03.02 | 杨忠诚 | 已进行整改 | |||||||||||
带式输送机的传动装置、机头、机尾未置设防护网。 | 4 | 2024.03.02 | 杨忠诚 | 已进行整改 | |||||||||||
压缩空气储罐的安全附件、安全保护装置未进行定期校验。 | 1 | 2024.03.02 | 杨忠诚 | 已进行整改 | |||||||||||
叉车排烟管未设置阻火帽。 | 4 | 2024.03.02 | 杨忠诚 | 已进行整改 | |||||||||||
破碎机、投料机处未进行有限空间辨识和管理;未提供有限空间相关管理台账资料。 | 2 | 2024.03.02 | 杨忠诚 | 已进行整改 | |||||||||||
有限空间作业安全设施未配备机械通风机。 | 4 | 2024.03.02 | 杨忠诚 | 已进行整改 | |||||||||||
氧气、乙炔气瓶未采取防倾倒措施,且安全距离不符合要求。 | 3 | 2024.03.02 | 杨忠诚 | 已进行整改 | |||||||||||
发电机排烟管未设置防烫伤防护网,未设置“当心烫伤”安全警示标识牌。 | 4 | 2024.03.02 | 杨忠诚 | 已进行整改 | |||||||||||
变压器周边未设置防护栏及“当心触电”安全警示标识牌。 | 4 | 2024.03.02 | 杨忠诚 | 已进行整改 | |||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||
整改措施建议 | 针对提出的隐患进行整改 | ||||||||||||||
整改措施建议内容 | 针对隐患进行整改 | ||||||||||||||
评价项目评价结论 | 普洱惠丰肥业有限公司从安全生产角度分析评价符合国家有关法律、法规、标准、规范的建设项目要求,安全设施验收安全条件满足安全生产要求。 |
1.普洱惠丰肥业有限公司肥料生产基地建设项目安全设施验收评价报告(初稿)2024.2.26.docx