评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||
项目名称 | 加多宝(云南)饮料有限公司凉茶生产加工项目安全设施验收评价报告 | ||||||||||||||
合同编号 | DAAPCX2024-24 | 合同签订时间 | 2023年5月16日 | ||||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它:工贸☑ | ||||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价☑ 现状评价□ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||||
企业名称 | 加多宝(云南)饮料有限公司 | ||||||||||||||
项目所属区域 | 玉溪市红塔区 | ||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年4月28日 | ||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||
项目负责人 | 李毅雄 | 评价组组长 | 李毅雄 | ||||||||||||
评价组成员 | 李晓达、李毅雄、陈恭文、毛卫旭、崔巍 | ||||||||||||||
报告编制人员 | 李晓达、李毅雄 | ||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年4月21日 | 现场勘查结束时间 | 2024年4月21日 | ||||||||||||
现场勘查人 | 李毅雄、李晓达 | 业主陪同人 | 赵峰 | ||||||||||||
现场勘查情况 | 项目租用云南省玉溪市高新工业园区九龙园区标准厂房,根据生产工艺等要求对厂房进行整体改造。搬迁安装一条凉茶生产线及配套设施,建设内容: (1)原租赁厂房1栋改造为生产厂房。厂房内由配套办公区和生产区组成。主要包括成品车间、空罐车间、浓缩汁车间、卸垛车间、灌装区、包材车间、成品包装区、备品备件区、糖库、检验区、办公室等,生活办公区、检验区、更衣换鞋区等。项目规划生产火灾危险性等级为丁类。 (2)厂房北面(东侧)新建锅炉房,蒸汽锅炉房设置1台SZL8-1.25-M(X)8t/h蒸汽锅炉。 (3)厂房北面(西侧)新增污水处理站; (4)厂房西侧新增车间外装货卸货雨棚; (5)车间新增污水排放管井。 | ||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||
一般隐患 | 4条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||
1. 污水处理人孔盖无警示标识 | 一般隐患 | 2024-4-21 | 赵峰 | 按要求整改 | |||||||||||
2.洗眼器安装到位,未接通供水,不能正常使用。
| 一般隐患 | 2024-4-21 | 赵峰 | 按要求整改 | |||||||||||
3.液氮罐没有安全警示标志。
| 一般隐患 | 2024-4-21 | 赵峰 | 按要求整改 | |||||||||||
4.生产现场物品定置未规划,未进行划线定置物料。 | 一般隐患 | 2024-4-21 | 赵峰 | 按要求整改 | |||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||
整改措施建议 | 按规范要求进行整改 | ||||||||||||||
整改措施建议内容 | 针对隐患进行整改 | ||||||||||||||
评价项目评价结论 | 安全验收评价结论:加多宝(云南)饮料有限公司凉茶生产加工项目建设符合国家相关安全法律法规、标准的要求,具备安全设施竣工验收条件。 |