评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||
项目名称 | 华能澜沧江(普洱)新能源有限公司普洱市思茅区大地光伏发电项目小芦山光伏电站安全设施验收评价报告 | ||||||||||||||
合同编号 | DAAPCX-2024-26 | 合同签订时间 | 2024.1.25 | ||||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它:工贸 | ||||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价☑ 现状评价□ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||||
企业名称 | 华能澜沧江(普洱)新能源有限公司 | ||||||||||||||
项目所属区域 | 云南省云南省普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡平掌寨村、麻栗坪村附近 | ||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年5月10日 | ||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||
项目负责人 | 李毅雄 | 评价组组长 | 李毅雄 | ||||||||||||
评价组成员 | 周忠菊、李毅雄、陈恭文、毛卫旭、崔巍 | ||||||||||||||
报告编制人员 | 周忠菊、李毅雄 | ||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年4月12日 | 现场勘查结束时间 | 2024年4月18日 | ||||||||||||
现场勘查人 | 周忠菊、李毅雄 | 业主陪同人 | 李玉 | ||||||||||||
现场勘查情况 | 华能澜沧江(普洱)新能源有限公司普洱市思茅区大地光伏发电项目位于云南省普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡境内,分布在平掌寨村、麻栗坪村,由2个地块组成。本项目额定容量100MW,直流侧容量128.7MWp。场区距普洱市直线距离约35.0km,思澜高速从场区南边经过,县道X04、乡道Y015 经过场区附近,对外交通方便。 | ||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||
一般隐患 | 0条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||
隐患名称及整改建议 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||
1.部分光伏片区安全护栏未施工完善。建议完善安全护栏。 | |||||||||||||||
2.光伏片区部分排水沟未定期疏通。建议完善排水设施。 | |||||||||||||||
3.升压站、光伏区老旧安全警示标识未及时更换。建议按规范要求完善安全警示标识。 | |||||||||||||||
4.应急物资配备不齐全。建议按相关要求配备应急物资。 | |||||||||||||||
5.安全管理台账资料未完善。建议完善安全管理台账资料。 | |||||||||||||||
整改措施建议 | - | ||||||||||||||
整改措施建议内容 | 针对隐患进行整改 | ||||||||||||||
评价项目评价结论 | 经评价认为:华能澜沧江(普洱)新能源有限公司普洱市思茅区大地光伏发电项目小芦山光伏电站建设工程符合安全设施验收条件。 |
华能澜沧江(普洱)新能源有限公司普洱市思茅区大地光伏发电项目安全验收评价.pdf