评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||
项目名称 | 贵研黄金(云南)有限公司综合保税区分公司黄金电子新材料生产线产业化项目安全预评价报告 | ||||||||||||||
合同编号 | DAAPKM2024-123 | 合同签订时间 | 2024.4.23 | ||||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它:☑ | ||||||||||||||
评价类别 | 预评价R 验收评价□ 现状评价□ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估£ 其它: | ||||||||||||||
企业名称 | 昆明市农业生产资料有限公司经营部 | ||||||||||||||
项目所属区域 | 贵研黄金(云南)有限公司综合保税区分公司 | ||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年6月16日 | ||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||
项目负责人 | 向荣鼎 | 评价组组长 | 向荣鼎 | ||||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、陆朝春、张红兴、毛卫旭 | ||||||||||||||
报告编制人员 | 袁志琴、向荣鼎 | ||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年4月13日 | 现场勘查结束时间 | 2024年4月13日 | ||||||||||||
现场勘查人 | 向荣鼎 | 业主陪同人 | 侯文亮 | ||||||||||||
现场勘查情况 | |||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||
一般隐患 | 0条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||
整改措施建议 | 0条 | ||||||||||||||
评价项目评价结论 | 贵研黄金(云南)有限公司综保区分公司黄金电子新材料生产线产业化项目工程切实可行,项目存在的危险、有害因素在认真落实本报告提出的安全对策措施,并严格按照国家有关法律、法规和标准规范的要求后,风险可以接受。 |
4、打印稿--贵研黄金(云南)有限公司综合保税区分公司黄金电子新材料生产线产业化项目安全预评价报告.pdf