评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖马龙旧县南加油站安全现状评价报告 | 合同编号 | DAAPKM2024-129 | ||||||||||||||||||
合同签订时间 | 评价行业 | 危险化学品经营 | |||||||||||||||||||
企业名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖马龙旧县南加油站 | 评价类别 | 安全现状评价 | ||||||||||||||||||
项目所属区域 | 曲靖市马龙区 | ||||||||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 向荣鼎 | 评价组长 | 向荣鼎 | ||||||||||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、陆朝春、张红兴、毛卫旭 | ||||||||||||||||||||
报告编制人员 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技术专家 | 向荣鼎 | ||||||||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024.3.19 | 现场勘查结束时间 | 2024.3.19 | ||||||||||||||||||
现场勘查人 | 向荣鼎 | 业主陪同人 | 陆洪良 | ||||||||||||||||||
现场勘查情况 | 项目成立后,评价组于2024年3月19日现场进行了勘查,对加油站周边环境情况进行现场勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 报告内容符合要求 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 报告内容客观、辨识充分、评价准确。 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||||||||
一般隐患 | 3条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1.绿化区内有枯草。 | 一般 | 2024.3.19 | 陆洪良 | ||||||||||||||||||
2.三级油水分离池杂草垃圾较多。 | 一般 | 2024.3.19 | 陆洪良 | ||||||||||||||||||
3.紧急停车按钮无防护及标识。 | 一般 | 2024.3.19 | 陆洪良 | ||||||||||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||||||||
整改措施建议 | 1.对枯草进行清理。 | ||||||||||||||||||||
2.对三级分离池的垃圾及时清理。 | |||||||||||||||||||||
3.对按钮加装防护及标识。 | |||||||||||||||||||||
评价项目评价结论 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖马龙旧县南加油站,符合国家有关法律、法规、部门规章、标准和规范规定及要求的安全条件。 |
中国石化销售股份有限公司曲靖马龙阳光加油站安全现状评价--终稿-2024.7.3.pdf