评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||||
项目名称 | 云南中石化高速石油有限责任公司曲靖师宗雄壁服务区上行线加油站 | ||||||||||||||||
合同编号 | DAAPKM2024-134 | 合同签订时间 | 2024. | ||||||||||||||
业务类别 | 危险化学品☑ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价□ 现状评价☑ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||||||
企业名称 | 云南中石化高速石油有限责任公司曲靖师宗雄壁服务区上行线加油站 | ||||||||||||||||
项目所属区域 | 云南省曲靖市师宗县江召高速公路K105+400处师宗雄壁服务区内 | ||||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年07月09日 | ||||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组组长 | 李晓达 | ||||||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、毛卫旭、陆朝春、张红兴 | ||||||||||||||||
报告编制人员 | 李晓达、袁志琴 | ||||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年06月15日 | 现场勘查结束时间 | 2024年06月15日 | ||||||||||||||
现场勘查人 | 李晓达、袁志琴 | 业主陪同人 | 陈涛 | ||||||||||||||
现场勘查情况 | 该加油站经营的油品品种有:0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油。油罐区设置5个覆土卧式内钢外玻璃纤维增强塑料增强罐(SF地下储罐),其中:92#50m³汽油罐1个、95#50m³汽油罐1个、98#30m³汽油罐1个、0#50m³柴油罐2个。加油站设有汽油加油和卸油油汽回收系统,加油站总罐容积为230m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)标准,该加油站等级划分为(50×0.5+50×0.5+50+50+30)m³=180m³(柴油折半计算),该加油站属一级加油站,本次评价按一级站进行评价。 | ||||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||||
一般隐患 | 3条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||||
部分加油机穿孔防爆胶泥脱落; | 一般 | 2024年06月15日 | 陈涛 | 已整改完成 | |||||||||||||
观测井未上锁管理; | 一般 | 2024年06月15日 | 陈涛 | 已整改完成 | |||||||||||||
排气管法兰锈迹重需安排除锈刷漆; | 一般 | 2024年06月15日 | 陈涛 | 已整改完成 | |||||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||||
整改措施建议 | 3条 | ||||||||||||||||
采用防爆胶泥对穿线孔进行重新堵塞; | |||||||||||||||||
观测井已上锁管理; | |||||||||||||||||
排气管法兰盘锈蚀已进行刷漆; | |||||||||||||||||
评价项目评价结论 | 云南中石化高速石油有限责任公司曲靖师宗雄壁服务区上行线加油站安全现状符合国家有关安全方面的法律、法规、标准和规范的要求,具备安全经营条件。 |
-曲靖师宗雄壁服务区上行线加油站 安全现状评价报告(2024.7.9终稿).pdf