评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||
项目名称 | 牟定共和西山寺砂场安全现状评价报告 | ||||||||||||
合同编号 | DAAPCX-2024-34 | 合同签订时间 | 2024.5.28 | ||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山☑冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
评价类别 | 预评价£ 验收评价□ 现状评价☑ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||
企业名称 | 牟定共和西山寺砂场 | ||||||||||||
项目所属区域 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇西山寺 | ||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年7月 | ||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组组长 | 李晓达 | ||||||||||
评价组成员 | 周忠菊、李毅雄、黄义敏、陈恭文、毛卫旭、崔巍 | ||||||||||||
报告编制人员 | 周忠菊、李晓达 | ||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年6月13日 | 现场勘查结束时间 | 2024年6月13日 | ||||||||||
现场勘查人 | 周忠菊、李晓达 | 业主陪同人 | 代俊 | ||||||||||
现场勘查情况 | 牟定共和西山寺砂场采矿权人为牟定共和西山寺砂场,矿区位于牟定县北约335°方向,直线距离约5km处,行政区划属牟定县共和镇小仓村委会管辖。地理坐标:东经101°28′19″~101°28′27″,北纬25°20′41″~25°20′48″。 矿区西面、北面均为荒山林地,不属于珍奇动植物保护区。矿区南面约166m为丰裕闸水库(灌溉用水)和一家牟定县先宝养殖场,矿区东面约251m为昆楚大高速公路,东面约348m为宋官营村。 矿区周边500m范围内无通讯设施、无重要工业设施,也无相邻采矿场;矿区周边300m无村庄;1000m无铁路线及500m范围内无高压线;矿区内无自然保护区及旅游景区(点)、无较重要水源地;无矿权争议,矿区周边环境较为简单。 | ||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||
一般隐患 | 5条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||
(1)采场局部边坡较陡,台阶高度超高。 | 一般隐患 | 2024.6.14 | 代俊 | 按要求整改 | |||||||||
(2)截水沟未疏通,有淤堵情况,且清扫平台内侧未修建平台排水沟。 | 一般隐患 | 2024.6.14 | 代俊 | 按要求整改 | |||||||||
(3)矿山主要铲装运输车辆未按照要求配备消防灭火器。
| 一般隐患 | 2024.6.14 | 代俊 | 按要求整改 | |||||||||
(4)采场入口、边坡、运输道路等位置安全警示标志不足。建议对采场、边坡、运输道路等位置安全警示标志进一步完善。
| 一般隐患 | 2024.6.14 | 代俊 | 按要求整改 | |||||||||
(5)安全生产管理台账记录填写不全。
| 一般隐患 | 2024.6.14 | 代俊 | 按要求整改 | |||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||
整改措施建议 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建议内容 | 1.建议矿山对边坡较陡、台阶高度超高位置进行缓坡和减低台阶高度。 2.已对截水沟进行疏通完善,同时在后续生产过程中逐步完善矿山防排水系统。 3.已按相关要求对运输车辆、装载机等铲装设备配备灭火器。 4.建议对采场入口、边坡、运输道路等位置安全警示标志进一步完善。 5.建议完善安全生产管理台账记录。 | ||||||||||||
评价项目评价结论 | 牟定共和西山寺砂场符合国家有关安全生产的法律、法规和标准及设计要求,矿山现状具备安全生产条件。 |
1.牟定共和西山寺砂场安全现状评价报告(审核修改稿.docx