评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||||
项目名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖师宗天元加油站 | ||||||||||||||||
合同编号 | DAAPKM2024-218 | 合同签订时间 | 2024. | ||||||||||||||
业务类别 | 危险化学品☑ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价□ 现状评价☑ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||||||
企业名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖师宗天元加油站 | ||||||||||||||||
项目所属区域 | 云南省曲靖市师宗县丹凤街道办事处新324国道旁(消防队旁) | ||||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年11月4日 | ||||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组组长 | 李晓达 | ||||||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、毛卫旭、陆朝春、张红兴 | ||||||||||||||||
报告编制人员 | 李晓达、袁志琴 | ||||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年08月24日 | 现场勘查结束时间 | 2024年08月24日 | ||||||||||||||
现场勘查人 | 李晓达、袁志琴 | 业主陪同人 | 陈涛 | ||||||||||||||
现场勘查情况 | 该加油站经营的油品品种有:0#柴油,92#汽油,95#汽油共3个品种,油罐区设4个埋地式SF双层油罐,其中30m³92#汽油罐1个;50m³92#汽油罐1个;30m³95#汽油罐1个;50m³0#柴油罐1个;总罐容为160m³,柴油折半后总容积为135m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中加油站等级划分标准及审批项目核定,该加油站属二级加油站,本次评价按二级站进行评价。 | ||||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||||
一般隐患 | 3条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||||
非油品仓库灭火器无保养记录; | 一般 | 2024年9月15日 | 余灿飞 | 已整改完成 | |||||||||||||
光伏配电箱穿线管口未用防爆胶泥封堵; | 一般 | 2024年9月15日 | 余灿飞 | 已整改完成 | |||||||||||||
洗车机空气压缩机未接地; | 一般 | 2024年9月15日 | 余灿飞 | 已整改完成 | |||||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||||
整改措施建议 | 3条 | ||||||||||||||||
已对非油品仓库灭火器进行保养并记录; | |||||||||||||||||
已使用防爆胶泥对光伏配电箱穿线口进行封堵。 | |||||||||||||||||
已对洗车机空气压缩机进行接地。 | |||||||||||||||||
评价项目评价结论 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖师宗天元加油站安全现状符合国家有关安全方面的法律、法规、标准和规范的要求,具备安全经营条件。 |
-云南曲靖师宗天元加油站 安全现状评价报告(2024.11.1修改稿).pdf