评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | ||||||||||||||||
项目名称 | 文山市腾华商贸有限责任公司甲醇存储经营项目安全现状评价 | |||||||||||||||
合同编号 | DAAPWS2024-15 | 合同签订时间 | 2024年10月11日 | |||||||||||||
业务类别 | 危险化学品R 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价£ 现状评价R 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | |||||||||||||||
企业名称 | 文山市腾华商贸有限责任公司 | |||||||||||||||
项目所属区域 | 文山市 | |||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年12月4日 | |||||||||||||||
2.评价人员 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 黄义敏 | 评价组组长 | 黄义敏 | |||||||||||||
评价组成员 | 毛卫旭、陈恭文、张红兴、李临军、季凯光 | |||||||||||||||
报告编制人员 | 黄义敏、季凯光 | |||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | |||||||||||||||
3.现场勘查情况 | ||||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年10月28日 | 现场勘查结束时间 | 2024年10月28日 | |||||||||||||
现场勘查人 | 黄义敏、季凯光 | 业主陪同人 | 张华兵 | |||||||||||||
现场勘查情况 | 勘查项目的总平面布置、工艺及设备、安全设施、公用工程及辅助设施、安全管理。 | |||||||||||||||
4.报告审核情况 | ||||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||||
5.评价报告 | ||||||||||||||||
一般隐患 | 9条 | 重大隐患 | 0条 | |||||||||||||
隐患明细 | ||||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | ||||||||||||
1.甲醇泵接线脱落。 | 一般 | 2024年10月28日 | 张华兵 | |||||||||||||
2.混合罐、甲醇泵旁存放杂物未清理。 | 一般 | 2024年10月28日 | 张华兵 | |||||||||||||
3.多处安全警示标识牌褪色老化。 | 一般 | 2024年10月28日 | 张华兵 | |||||||||||||
4.可燃气体检测仪探头安装位置不符合要求。 | 一般 | 2024年10月28日 | 张华兵 | |||||||||||||
5.洗眼器、35Kg推车式灭火器旁被其他物品阻挡;现场检查时洗眼器不能正常使用。 | 一般 | 2024年10月28日 | 张华兵 | |||||||||||||
6.消防沙池及事故水池旁杂草未及时清理。 | 一般 | 2024年10月28日 | 张华兵 | |||||||||||||
7.发电机房有一具灭火器未定期检查。 | 一般 | 2024年10月28日 | 张华兵 | |||||||||||||
8.现场未使用的液化气灶摆放混乱。 | 一般 | 2024年10月28日 | 张华兵 | |||||||||||||
9.未见劳保用品发放记录、教育培训记录。 | 一般 | 2024年10月28日 | 张华兵 | |||||||||||||
整改措施建议 | ||||||||||||||||
整改措施建议 | 9条 | |||||||||||||||
整改措施建议内容 | 1.应及时修复甲醇泵接线脱落处。 2.应清理混合罐、甲醇泵区域堆放的无关杂物。 3.及时更换褪色老化的安全警示标识牌。 4.应规范安装可燃气体检测仪探头。 5.应清理洗眼器、35Kg推车式灭火器旁其他物品,使通道保持畅通;及时修复洗眼器,使之能正常使用。 6.及时清理消防沙池、事故水池旁杂草。 7.应定期检查灭火器并做记录。 8.应保持作业现场有序整洁,及时整理液化气灶摆放混乱现象。 9.劳保用品发放和教育培训应做记录。 | |||||||||||||||
评价项目评价结论 | 文山市腾华商贸有限责任公司甲醇存储经营项目符合国家现行安全生产相关的法律、法规及技术标准的要求,具备安全经营的条件。 |
文山市腾华商贸有限责任公司甲醇存储经营项目安全现状评价报告.doc