评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 中国石化销售股份有限公司云南西双版纳石油分公司勐海勐混加油站安全现状评价报告 | 合同编号 | DAAPKM-2024-248 | |||||||||||||||||
合同签订时间 | 评价行业 | 危险化学品经营 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 中国石化销售股份有限公司云南西双版纳石油分公司勐海勐混加油站 | 评价类别 | 安全现状评价 | |||||||||||||||||
项目所属区域 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县 | |||||||||||||||||||
2.评价人员 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组长 | 李晓达 | |||||||||||||||||
评价组成员 | 李晓达、袁志琴、陆朝春、张红兴、毛卫旭 | |||||||||||||||||||
报告编制人员 | 袁志琴 | |||||||||||||||||||
技术专家 | 李晓达 | |||||||||||||||||||
3.现场勘查情况 | ||||||||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024.09.05 | 现场勘查结束时间 | 2024.09.05 | |||||||||||||||||
现场勘查人 | 李晓达 | 业主陪同人 | 顾承银 | |||||||||||||||||
现场勘查情况 | 项目成立后,评价组于2024.9.5现场进行了勘查,对加油站周边环境情况进行现场勘查。 | |||||||||||||||||||
4.报告审核情况 | ||||||||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 报告内容符合要求 | 是否通过 | ✔ | ||||||||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | ✔ | ||||||||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 报告内容客观、辨识充分、评价准确。 | 是否通过 | ✔ | ||||||||||||||||
5.评价报告 | ||||||||||||||||||||
一般隐患 | 4条 | 重大隐患 | 0条 | |||||||||||||||||
隐患明细 | ||||||||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | ||||||||||||||||
1.防撞柱接地线脱落。 | 一般 | 2024.9.5 | 顾承银 | |||||||||||||||||
2.油罐区抽水管断裂。 | 一般 | 2024.9.5 | 顾承银 | |||||||||||||||||
整改措施建议 | ||||||||||||||||||||
整改措施建议 | 1.对脱落的防撞柱接地线进行连接。 | |||||||||||||||||||
2.修复断裂的抽水管。 | ||||||||||||||||||||
评价项目评价结论 | 中国石化销售股份有限公司云南西双版纳石油分公司勐海勐混加油站,符合国家有关法律、法规、部门规章、标准和规范规定及要求的安全条件。 |
(终稿)-版纳勐混加油站安全现状评价(20241111).pdf