评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||
项目名称 | 华能澜沧江(云县)新能源有限公司爱华农牧光伏发电项目安全设施验收评价报告 | ||||||||||||||
合同编号 | DAAPCX-2024-61 | 合同签订时间 | 2024.1.9 | ||||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它:工贸 | ||||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价☑ 现状评价□ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||||
企业名称 | 华能澜沧江(云县)新能源有限公司 | ||||||||||||||
项目所属区域 | 云南省临沧市云县爱华镇祥临公路旁(云县爱华光伏产业园区内) | ||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年9月25日 | ||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||
项目负责人 | 李毅雄 | 评价组组长 | 李毅雄 | ||||||||||||
评价组成员 | 周忠菊、李毅雄、陈恭文、毛卫旭、崔巍 | ||||||||||||||
报告编制人员 | 周忠菊、李毅雄 | ||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年8月30日 | 现场勘查结束时间 | 2024年9月5日 | ||||||||||||
现场勘查人 | 周忠菊、李毅雄 | 业主陪同人 | 李钒 | ||||||||||||
现场勘查情况 | 华能澜沧江(云县)新能源有限公司始建于2021年11月,建设项目地位于云南省临沧市云县爱华镇祥临公路旁(云县爱华光伏产业园区内),于2021年11月17日取得了云县发展和改革局(云县粮食局)投资项目备案证,备案号【项目代码】:2111-530922-04-01-233669。项目计划投资金额54286万元。建设光伏方阵区、箱变及全部配套设施、道路(包括临时施工便道)等,占地面积约2600亩。电站安装容量123.923MWp,额定容量为100.125MWac,太阳能电池阵列拟采用单晶硅光伏组件进行开发。本光伏项目与云县阿柱田光伏项目共用1座220kV升压站,升压站建在阿柱田项目场址内。 | ||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||
一般隐患 | 0条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||
隐患名称及整改建议 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||
1.部分光伏片区安全护栏未施工完善。建议完善安全护栏。 | |||||||||||||||
2.光伏片区部分排水沟未定期疏通。建议按设计要求定期疏通排水沟。 | |||||||||||||||
3.安全管理台账资料未完善。建议完善安全管理台账资料。 | |||||||||||||||
整改措施建议 | - | ||||||||||||||
整改措施建议内容 | 针对隐患进行整改 | ||||||||||||||
评价项目评价结论 | 经评价认为:华能澜沧江(云县)新能源有限公司爱华农牧光伏发电项目建设工程符合安全设施验收条件。 |
华能澜沧江(云县)新能源有限公司爱华农牧光伏发电项目安全设施竣工验收评价.pdf