安全评价机构安全评价工作业绩表
评价项目基本情况 | ||||||||||
项目名称 | 云南杉杉新材料有限公司年产30万吨(一期年产16.2万吨)锂离子电池负极材料一体化基地项目安全验收评价报告 | 合同编号 | DAAPZ2024-28 | |||||||
合同签订时间 | 2024.7.22 | 评价行业 | 危化 | |||||||
评价报告提交完成时间 | 2025.1.7 | 评价类别 | 全验收评价 | |||||||
项目所属地址 | 云南省昆明市安宁市草铺街道麒腾路安宁工业园区中小企业孵化基地4栋301 | |||||||||
评价人员 | ||||||||||
项目负责人 | 周路平 | 评价组长 | 周路平 | 技术专家 | 饶旭军 | |||||
评价报告编制人 | 周路平 徐卫琼 | 评价组成员 | 马殿金、毛卫旭、陈恭文、周路平、徐卫琼 | |||||||
现场勘查情况 | ||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024/09/14 | 现场勘查结束时间 | 2024/09/1 | |||||||
现场勘查人 | 周路平、徐卫琼 | 业主陪同人 | 何勇、何宗益 | |||||||
现场勘查情况 | 已完成 | |||||||||
报告审核情况 | ||||||||||
内审 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||||
过程控制审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||||
技术负责人审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||||
隐患:1.原料仓库一配电箱未固定;2.原料仓库一2.8t行车无导绳器;3.原料仓库一2.8t行车吊钩无防脱钩装置;4.原料仓库行车登车平台护栏无踢脚板;5.配电室动力柜配电箱接线不规范;6.10KV配电室未设置岗位风险告知牌;7.原料仓库输送带应急拉绳无复位开关;8.原料仓库输送带电机传动装置无防护罩; 9.回转窑旁立柱地坑上无盖板;10.GIS开关站未按要求设置出入口标志,现场警示标识不全;11.水处理车间配电室进出建筑物的电缆孔洞未按要求进行封堵;12.改性车间电机传动轴无防护罩;13.改性车间外围废气排放管未设置防雷接地;14.成品库自动轮未设置隔离护栏;15.M8车间内一动力配电箱指示灯未粘贴安全警示标牌,箱内开关未标明控制对象;16.M8车间石墨化炉固定式一氧化碳检测报警仪铭牌显示报警数值错误。 | ||||||||||
整改措施建议:1.特种设备应定期进行检测检验,检验合格后使用,并建立健全特种设备技术档案;定期请有资质的单位对压力表、安全阀、可燃/有毒检测报警装置、等强制检验设备进行检验,检验合格后投入使用。2.主要负责人及安全管理人员安全管理资格证、特种作业人员证书、特种设备作业人员证书应定期复审。3.防雷装置应请有资质的单位定期检测。4.应定期对设施设备进行维护,保证安全防护设施有效,并定期检查厂内灭火器等消防设施,及时更换过期、失效的消防器材。5.公司安全管理人员应不断提高自身的综合安全管理水平,加强对职工及新进人员的安全教育工作,提高全体员工的安全意识和自我保护能力;并做好日常的安全教育培训记录;严禁违章作业、违章指挥;安全管理人员及特种设备作业人员应全员参加培训,经考核合格后,持证上岗。6.根据生产的实际情况,不断完善安全生产管理规章制度;完善生产、检修等作业的安全操作规程;做好安全管理台账的记录等。 | ||||||||||
评价项目评价结论:云南杉杉新材料有限公司年产30万吨(一期年产16.2万吨)锂离子电池负极材料一体化基地项目符合国家相关的法律、法规、规范的要求,其安全设施具备竣工验收条件。 |