评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||
项目名称 | 华能澜沧江(沧源)新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目安全设施验收评价 | ||||||||||
合同编号 | DAAPCX2025-12 | 合同签订时间 | 2024年4月13日 | ||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山£ 冶金有色建材□ 其它:电力生产和供应 | ||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价☑ 现状评价□ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||
企业名称 | 华能澜沧江(沧源)新能源有限公司 | ||||||||||
项目所属区域 | 大云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇葫芦小镇(三期)020号 | ||||||||||
报告提交完成时间 | 2025年2月 | ||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||
项目负责人 | 李毅雄 | 评价组组长 | 李毅雄 | ||||||||
评价组成员 | 李毅雄、周忠菊、陈恭文、毛卫旭、崔巍 | ||||||||||
报告编制人员 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年12月31日 | 现场勘查结束时间 | 2024年12月31日 | ||||||||
现场勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 业主陪同人 | 田浩、杨雨欣 | ||||||||
现场勘查情况 | 华能澜沧江(沧源)新能源有限公司成立于2022年1月25日,为华能澜沧江新能源有限公司全资子公司,法人代表简云忠。公司在云南省临沧市沧源县勐董镇永和村投资建设了沧源永和华能20MW光伏发电项目。 沧源永和华能20MW光伏发电项目场地位于沧源县勐董镇永和上寨南侧绕丁山附近,布置组件区域为多块整体呈南向的坡地,场址距沧源县县城直线距离6.8km,场址地理坐标介于东经99°14′24"~99°15′05",北纬23°05′06"~23°05′32"之间,海拔高程在1519m~1814m之间。项目场地位于沧源县勐董镇永和上寨南侧绕丁山附近,地处县城南部,中国永和口岸东部,距离县城约6.8km,北邻糯和支线,西邻国道G219,南部为山地。光伏区场地北部距离永和上寨约750米;西部距离永和口岸边境检查站约850米。 该项目额定装机容量为20MW,光伏发电系统由多种光伏发电分系统组成,分别为3.15MW、2.5MW,其中3.15MW光伏方阵由266个光伏组串组成,均使用普通支架,每19个光伏组串接入1台225kW逆变器,共配置14台225kW逆变器;2.5MW光伏方阵由209个光伏组串组成,均使用普通支架,每19个光伏组串接入1台225kW逆变器,共配置11台225kW逆变器;共采用1691个普通支架。逆变器输出的交流电接至箱变低压侧母线,由箱变将电压升压至35kV。全站20MW电力通过1回35kV电缆集电线路输送至35kV开关站后经1回35kV线路送出接入系统。 该项目主要负责人、安全员已取得电力行业安全培训合格证,特种作业人员持证上岗。公司成立了安全生产委员会。 | ||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是R 否□ | |||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是R 否□ | |||||||
5.评价报告 | |||||||||||
一般隐患 | 10条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||
隐患明细 | |||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 整改情况 | |||||||
(1)配电预制舱平台未设置踢脚板。 | 一般隐患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(2)现场未配备急救药箱。 | 一般隐患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(3)阀门井未设置盖板。 | 一般隐患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(4)室外SVG变压器围栏被拆除。 | 一般隐患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(5)中性点接地电阻柜旁灭火器箱内灭火器缺失。 | 一般隐患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(6)开关站配电装置区围栏被拆除。 | 一般隐患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(7)消防水泵房未设置应急照明。 | 一般隐患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(8)电气预制舱直爬梯未设置“未经允许、禁止攀登”等安全警示标识牌。 | 一般隐患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(9)消防泵房无名称标识牌。 | 一般隐患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
(10)化粪池、污水处理池无有限空间安全警示牌。 | 一般隐患 | 2024.12.31 | 田浩 | 已完成整改 | |||||||
整改措施建议 | |||||||||||
整改措施建议 | 针对提出的隐患进行整改 | ||||||||||
整改措施建议内容 | 针对隐患进行整改 | ||||||||||
评价项目评价结论 | 华能澜沧江(沧源)新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目建设符合国家相关安全法律法规、标准的要求,具备安全设施验收条件。 |
华能澜沧江(沧源)新能源有限公司沧源永和华能20MW光伏发电项目安全验收评价报告-正文.docx