安全评价机构安全评价工作业绩表
评价项目基本情况 | |||||||||
项目名称 | 合同编号 | DAAPZ2025-7 | |||||||
合同签订时间 | 2025.5.16 | 评价行业 | 危化 | ||||||
评价报告提交完成时间 | 2025.6.21 | 评价类别 | 重大危险源安全评估 | ||||||
项目所属地址 | 云南省昆明市安宁市金方街道办事处 | ||||||||
评价人员 | |||||||||
项目负责人 | 周路平 | 评价组长 | 周路平 | 技术专家 | 饶旭军 | ||||
评价报告编制人 | 周路平 徐卫琼 | 评价组成员 | 马殿金、毛卫旭、陈恭文、周路平、徐卫琼 | ||||||
现场勘查情况 | |||||||||
现场勘查开始时间 | 2025/05/14 | 现场勘查结束时间 | 2025/05/21 | ||||||
现场勘查人 | 周路平、徐卫琼 | 现场勘查情况 | 已完成 | ||||||
报告审核情况 | |||||||||
内审 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | ||||||||
过程控制审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | ||||||||
技术负责人审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | ||||||||
隐患:/ | |||||||||
整改措施建议:详见报告第10章 安全对策措施及建议 | |||||||||
评价项目评价结论:云南煤业能源股份有限公司危险化学品重大危险源的现状符合国家有关安全方面的法律、法规、标准、规程、规章、文件的有关要求,在保证安全设施完好有效的情况下,其安全风险在可控范围。 |
(2025-6核查版)云煤能源重大危险源评估报告(终稿).pdf