安全评价机构安全评价工作业绩表
评价项目基本情况 | ||||||||||
项目名称 | 合同编号 | DAAPZ2025-9 | ||||||||
合同签订时间 | 2025.6.13 | 评价行业 | 危化 | |||||||
评价报告提交完成时间 | 2025.7.22 | 评价类别 | 安全验收评价 | |||||||
项目所属地址 | 云南省曲靖市麒麟区越州工业发展基地 | |||||||||
评价人员 | ||||||||||
项目负责人 | 周路平 | 评价组长 | 周路平 | 技术专家 | 饶旭军 | |||||
评价报告编制人 | 周路平 徐卫琼 | 评价组成员 | 马殿金、毛卫旭、陈恭文、周路平、徐卫琼 | |||||||
现场勘查情况 | ||||||||||
现场勘查开始时间 | 2025/06/13 | 现场勘查结束时间 | 2025/06/19 | |||||||
现场勘查人 | 周路平、徐卫琼 | 业主陪同人 | 袁书昆 | |||||||
现场勘查情况 | 已完成 | |||||||||
报告审核情况 | ||||||||||
内审 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||||
过程控制审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||||
技术负责人审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||||
隐患:1.VOCs废气管线标识模糊;2.酸槽液位计显示不全;3.压力表检定标识未更新、上限标识脱落;4.洗涤区域设置的酸碱理化特性告知牌褪色模糊。 | ||||||||||
整改措施建议:1.认真履行安全生产主体责任,严格落实安全生产各项制度,完善岗位操作规程,持续开展风险辨识与教育培训,增强员工安全意识,严格按照安全管理制度,操作规程、检修规程进行作业。2.应当按照有关规定对从事VOCs治理装置生产、使用、维护检修的人员进行专门的安全基本知识、安全技术、紧急救护技术等内容的培训,并经考核合格后,方可安排其上岗作业。3.公司的主要负责人和安全员每年定期参加发证单位举办的生产知识和管理能力安全培训合格证再培训工作,不断提高安全生产管理能力。 4.项目若要进行改造,采用新工艺、新技术,使用新设备,必须对从业人员进行专门的安全生产教育和培训,以掌握其安全技术特性,具备岗位安全操作技能。5.对员工要进行上岗体检和定期体检,对有职业禁忌症的人员不得安排其从事禁忌范围的工作等。 | ||||||||||
评价项目评价结论:云南曲靖麒麟煤化工有限公司年产120万吨焦炭VOCs深度治理项目的安全设施符合国家有关安全方面的法律、法规、标准、规程、规章的有关要求,具备安全设施竣工验收条件。 |
2025-7(评审修改终稿)曲靖麒麟煤化工VOCs治理项目安全验收评价报告.pdf