评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | ||||||||||||||
项目名称 | 姚安县栋川镇蛉丰页岩砖厂安全现状评价 | |||||||||||||
合同编号 | DAAPCX-2023-12 | 合同签订时间 | 2023.3.11 | |||||||||||
业务类别 | 危险化学品R 金属和非金属矿山□冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
评价类别 | 预评价£ 验收评价R 现状评价□ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | |||||||||||||
企业名称 | 姚安县栋川镇蛉丰页岩砖厂 | |||||||||||||
项目所属区域 | 姚安县栋川镇岭丰村委会背锅山 | |||||||||||||
报告提交完成时间 | 2023年 5月1 日 | |||||||||||||
2.评价人员 | ||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组组长 | 李晓达 | |||||||||||
评价组成员 | 黄义敏、毛卫旭、李毅雄、陈恭文、李晓达、崔巍 | |||||||||||||
报告编制人员 | 李毅雄、李晓达 | |||||||||||||
3.现场勘查情况 | ||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2023年4月9日 | 现场勘查结束时间 | 2023年4月9日 | |||||||||||
现场勘查人 | 李毅雄、李晓达 | 业主陪同人 | 赵继兵 | |||||||||||
现场勘查情况 | 姚安县栋川镇蛉丰页岩砖厂位于楚雄州姚安县栋川镇蛉丰村委会背锅山距栋川镇约7.9km,栋川镇距姚安县城1.4km,矿区面积0.0177km²矿区运输条件好,具有较好的生产作业条件。 | |||||||||||||
4.报告审核情况 | ||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是□ 否□ | ||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是□ 否□ | ||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是□ 否□ | ||||||||||
5.评价报告 | ||||||||||||||
一般隐患 | 7条 | 重大隐患 | 0条 | |||||||||||
隐患明细 | ||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | ||||||||||
采场按设计要求自上而下分台阶进行开采,但分台不规范。 | 一般隐患 | 4月9日 | 赵继兵 | 按要求整改 | ||||||||||
配电室出口无防鼠板,室内禁放置机油桶。 | 一般隐患 | 4月9日 | 赵继兵 | 按要求整改 | ||||||||||
采场区域安全警示标识设置不足。
| 一般隐患 | 4月9日 | 赵继兵 | 按要求整改 | ||||||||||
采场区边界无警戒线与警示标志。 | 一般隐患 | 4月9日 | 赵继兵 | 按要求整改 | ||||||||||
缺少安全生产检查及隐患整改记录。 | 一般隐患 | 4月9日 | 赵继兵 | 按要求整改 | ||||||||||
配电室内安全操作规程,绝缘靴、绝缘手套未定期送检。 | 一般隐患 | 4月9日 | 赵继兵 | 按要求整改 | ||||||||||
建议企业尽快购买工伤保险。 | 一般隐患 | 4月9日 | 赵继兵 | 按要求整改 | ||||||||||
整改措施建议 | ||||||||||||||
整改措施建议 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建议内容 | 1.严格按照设计要求参数布置台阶。 2.配电室加设防鼠板,移出机油桶。 3.完善采场区域的安全警示标识。 4.采场区边界设置警戒线与警示标志。 5.完善安全生产检查及隐患整改记录。 6.完善配电室内安全操作规程,绝缘靴、绝缘手套定期送检。 7.建议尽快购买工伤保险。 | |||||||||||||
评价项目评价结论 | 姚安县栋川镇蛉丰页岩砖厂安全现状符合国家有关安全生产的法律、法规和标准及设计要求,矿山现状具备安全生产条件。 |