评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||
项目名称 | 云南省双江恒泰橡胶工业有限公司年产300万层平米工业用橡胶输送带生产线安全现状评价报告 | ||||||||||||||
合同编号 | DAAPKM2023--33 | 合同签订时间 | 2023.07.10 | ||||||||||||
业务类别 | 危险化学品£ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材☑ 其它: | ||||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价£ 现状评价R 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||||
企业名称 | 云南省双江恒泰橡胶工业有限公司年产300万层平米工业用橡胶输送带生产线 | ||||||||||||||
项目所属区域 | 云南省昆明市晋宁工业园区二街片区 | ||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2023年9月27日 | ||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||
项目负责人 | 向荣鼎 | 评价组组长 | 向荣鼎 | ||||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、毛卫旭、陆朝春、张红兴 | ||||||||||||||
报告编制人员 | 向荣鼎、陆朝春、 | ||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2023年7月17日 | 现场勘查结束时间 | 2023年7月17日 | ||||||||||||
现场勘查人 | 向荣鼎、陆朝春 | 业主陪同人 | 马娇娜 | ||||||||||||
现场勘查情况 | 该公司年产300万层平米工业用橡胶输送带生产线建设项目,因密炼车间原有两条炼胶生产线,即75型密炼机2台、18寸开炼机3台,经过几年投入使用,设备已陈旧老化,特别是人手工配料、仓库物料搬运等产生扬尘,对车间、周边环境污染及员工职业健康影响愈发严重。为积极响应国家生态环境污染治理方针,本项目更新现有炼胶车间设备,把原有炼胶车间两条密炼开炼生产线更新为一条生产线,设备为140型密炼机、24寸开炼机各一台,同时配套相应自动配料机系统,解决粉尘扬尘对车间、周边环境污染及员工职业健康 | ||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||
一般隐患 | 8条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||
1.硫磺粉存放处未设置摆放线; 2.硫磺粉存放处不应摆放二氧化碳灭火器,应设置消防沙、灭火毯。 3.二楼人工配料操作平台处未设置佩戴防尘口罩作业的安全提示标识; 4.密炼装置处的工艺管道未设置介质名称、流向标识; 5.密炼机电气控制柜等多个电气控制柜柜门(柜门上设置有电气按钮)未与柜设置跨接线; 6.投料仓未设置有限空间作业风险告知牌; 7.电动葫芦处未设起重限重标识; 8.现场有2个电机联轴器处未设置安全防护罩。 | 一般 | 2023.7.17 | |||||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||
整改措施建议 | 8条 | ||||||||||||||
1、硫磺粉存放处应划线标出相应区域。 2、硫磺粉存放处应设置消防沙、灭火毯。 3、二楼人工配料操作平台处应及时设置佩戴防尘口罩作业的安全提示标识。 4、密炼装置处的工艺管道应及时设置介质名称、流向标识。 5、密炼机电气控制柜等多个电气控制柜柜门(柜门上设置有电气按钮)应及时与柜体设置跨接线。 6、投料仓应及时设置有限空间作业风险告知牌。 7、电动葫芦处应设起重限重标识。 8、2个电机联轴器处应及时设置安全防护罩。 | |||||||||||||||
评价项目评价结论 | 云南省双江恒泰橡胶工业有限公司年产300万层平米工业用橡胶输送带生产线的总平面布置、安全设施及安全技术措施、安全管理符合现行安全生产法律法规及标准规范的要求,具备安全生产条件。 |
专家评审-重出-云南省双江恒泰橡胶工业有限公司年产300万层平米工业用橡胶输送带生产线改扩建技改项目安全现状评价.zip