云南省职业卫生技术服务机构实验室检测能力表 | ||||
昭通市鼎安科技有限公司 |
表1 :机构基本信息表 | ||||
机构名称 | 资质证书编号 | 注册地址 | 法定代表人(或主要负责人) | 统一社会信用代码 |
昭通市鼎安科技有限公司 | (云)卫职技字(2024)第001号 | 昭通市昭阳区昭阳大道336号 | 毛卫旭 | 91530600760423516U |
资质证书有效期 | 实验室地址 | 联系人 | 联系电话 | |
2024年5月27日至2029年5月26日 | 昭通市昭阳区昭通大道发达广场7-7-1号 | 王光全 | 0870-2163099 | |
业务范围 | 备用联系人 | 备用联系电话 | ||
第一类:1、采矿业;2、化工、石化及医药;3、冶金、建材;4、机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。 | ||||
表2:经技术评审审核认定的检测项目(第一类业务 合计110项) | ||||
项目编号 | 检测项目 | 检测依据的标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制说明 | |
一 | 化学有害因素 | |||
1 | 氨 | 《工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004 | ||
2 | 钡及其可溶性化合物(按Ba计) | 《工作场所空气有毒物质测定 第3部分:钡及其化合物》GBZ/T 300.3-2017 | ||
3 | 苯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017 | ||
4 | 苯胺 | 《工作场所空气有毒物质测定芳香族胺类化合物》GBZ/T 160.72-2004 | ||
5 | 苯基醚(二苯醚) | 《工作场所空气有毒物质测定苯基醚类化合物》GBZ/T 160.53-2004 | ||
6 | 苯乙烯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第68部分:苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯》GBZ/T 300.68-2017 | ||
7 | 苄基氯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第82部分:苄基氯和对氯甲苯》GBZ/T 300.82-2017 | ||
8 | 丙酮 | 《工作场所空气有毒物质测定 第103部分:丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮》GBZ/T 300.103-2017 | ||
9 | 丙烯腈 | 《工作场所空气有毒物质测定 第133部分:乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈》GBZ/T 300.133-2017 | ||
10 | 丙烯酰胺 | 《工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物》GBZ/T 160.62-2004 | ||
11 | 抽余油(60℃〜220℃) | 《工作场所空气有毒物质测定 第62部分:溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017 | ||
12 | 臭氧 | 《工作场所空气有毒物质测定 第48部分:臭氧和过氧化氢》GBZ/T 300.48-2017 | ||
13 | 氮氧化物(一氧化氮和二氧氮) | 《工作场所空气中有毒物质测定无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004 | ||
14 | 对二氯苯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第81部分:氯苯、二氯苯和三氯苯》GBZ/T 300.81-2017 | ||
15 | 对氯甲苯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第82部分:苄基氯和对氯甲苯》GBZ/T 300.82-2017 | ||
16 | 对硝基苯胺 | 《 工作场所空气有毒物质测定 第143部分:对硝基苯胺》GBZ/T 300.143-2017 | ||
17 | 二甲苯(全部异构体) | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017 | ||
18 | 二氯甲烷 | 《工作场所空气有毒物质测定 第73部:氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳》GBZ/T 300.73-2017 | ||
19 | 二氧化硫 | 《工作场所空气有毒物质测定硫化物》GBZ/T 160.33-2004 | ||
20 | 二氧化氯 | 《工作场所空气有毒物质测定氯化物》GBZ/T 160.37-2004 | ||
21 | 二氧化碳 | 《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017 | ||
22 | 二乙烯基苯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第68部分:苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯》GBZ/T 300.68-2017 | ||
23 | 氟化氢(按F计) | 《工作场所空气有毒物质测定氟化物》GBZ/T 160.36-2004 | ||
24 | 氟及其化合物(不含氟化氢) | 《工作场所空气有毒物质测定氟化物》GBZ/T 160.36-2004 | ||
25 | 镉及其化合物(按Cd计) | 《工作场所空气有毒物质测定 第6部分:镉及其化合物》GBZ/T 300.6-2017 | ||
26 | 汞-金属汞(蒸气) | 《工作场所空气有毒物质测定 第18部分:汞及其化合物》GBZ/T 300.18-2017 | ||
27 | 过氧化氢 | 《工作场所空气有毒物质测定 第48部分:臭氧和过氧化氢》GBZ/T 300.48-2017 | ||
28 | 环己酮 | 《工作场所空气有毒物质测定脂环酮和芳香族酮类化合物》GBZ/T 160.56-2004 | ||
29 | 环己烷 | 《工作场所空气有毒物质测定 第65部分:环己烷和甲基环己烷》GBZ/T 300.65-2017 | ||
30 | 环氧乙烷 | 《工作场所空气有毒物质测定环氧化合物》GBZ/T 160.58-2004 | ||
31 | 甲苯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017 | ||
32 | 甲醇 | 《工作场所空气有毒物质测定 第84部分:甲醇、丙醇和辛醇》GBZ/T 300.84-2017 | ||
33 | 甲酚(全部异构体) | 《工作场所空气有毒物质测定酚类化合物》GBZ/T 160.51-2007 | ||
34 | 松节油 | 《工作场所空气有毒物质测定 第62部分:溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017 | ||
35 | 三氟化硼 | 《工作场所空气有毒物质测定 第35部分:三氟化硼》GBZ/T 300.35-2017 | ||
36 | 甲醛 | 《工作场所空气有毒物质测定 第99部分:甲醛、乙醛和丁醛》GBZ/T 300.99-2017 | ||
37 | 甲乙酮(2-丁酮) | 《工作场所空气有毒物质测定 第103部分:丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮》GBZ/T 300.103-2017 | ||
38 | 1,3-丁二烯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第61部分:丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯》GBZ/T 300.61-2017 | ||
39 | N,N-二甲基甲酰胺 | 《工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物》GBZ/T 160.62-2004 | ||
40 | N,N-二甲基乙酰胺 | 《工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物》GBZ/T 160.62-2004 | ||
41 | 邻二氯苯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第81部分:氯苯、二氯苯和三氯苯》GBZ/T 300.81-2017 | ||
42 | 磷化氢 | 《工作场所空气有毒物质测定无机含磷化合物》GBZ/T 160.30-2004 | ||
43 | 磷酸 | 《工作场所空气有毒物质测定无机含磷化合物》GBZ/T 160.30-2004 | ||
44 | 硫化氢 | 《工作场所空气有毒物质测定硫化物》GBZ/T 160.33-2004 | ||
45 | 硫酸及三氧化硫 | 《工作场所空气有毒物质测定硫化物》GBZ/T 160.33-2004 | ||
46 | 氯苯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第81部分:氯苯、二氯苯和三氯苯》GBZ/T 300.81-2017 | ||
47 | 氯化汞(升汞) | 《工作场所空气有毒物质测定 第18部分:汞及其化合物》GBZ/T 300.18-2017 | ||
48 | 氯化氢及盐酸 | 《工作场所空气有毒物质测定氯化物》GBZ/T 160.37-2004 | ||
49 | 氯化锌烟 | 《工作场所空气有毒物质测定 第31部分:锌及其化合物》GBZ/T 300.31-2017 | ||
50 | 氯气 | 《工作场所空气有毒物质测定氯化物》GBZ/T 160.37-2004 | ||
51 | 锰及其无机化合物(按MnO2计) | 《工作场所空气有毒物质测定 第17部分:锰及其化合物》GBZ/T 300.17-2017 | ||
52 | 碳酸钠 | 《工作场所空气有毒物质测定 第22部分:钠及其化合物》GBZ/T 300.22-2017 | ||
53 | 萘 | 《工作场所空气有毒物质测定多环芳香烃化合物》GBZ/T 160.44-2004 | ||
54 | 镍及其无机化合物(按Ni计) | 《工作场所空气有毒物质测定镍及其化合物》GBZ/T 160.16-2004 | ||
55 | 铅及其无机化合物(按Pb计)、铅尘、铅烟 | 《工作场所空气有毒物质测定 第15部分:铅及其化合物》GBZ/T 300.15-2017 | ||
56 | 氢氧化钾 | 《工作场所空气有毒物质测定 第21部分:钾及其化合物》GBZ/T 300.21-2017 | ||
57 | 氢氧化钠 | 《工作场所空气有毒物质测定 第22部分:钠及其化合物》GBZ/T 300.22-2017 | ||
58 | 氰化氢(按CN计) | 《 工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004 | ||
59 | 氰化物(按CN计) | 《 工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004 | ||
60 | 溶剂汽油 | 《工作场所空气有毒物质测定 第62部分:溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017 | ||
61 | 三氯苯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第81部分:氯苯、二氯苯和三氯苯》GBZ/T 300.81-2017 | ||
62 | 三氯甲烷(氯仿) | 《工作场所空气有毒物质测定 第73部:氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳》GBZ/T 300.73-2017 | ||
63 | 三氯乙烯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第78部:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017 | ||
64 | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按Cr计) | 《工作场所空气有毒物质测定 第9部分:铬及其化合物》GBZ/T 300.9-2017 | ||
65 | 砷化氢(胂) | 《工作场所空气有毒物质测定 第47部分:砷及其无机化合物》GBZ/T 300.47-2017 | ||
66 | 砷及其无机化合物(按As计) | 《工作场所空气有毒物质测定 第47部分:砷及其无机化合物》GBZ/T 300.47-2017 | ||
67 | 四氯化碳 | 《工作场所空气有毒物质测定 第73部:氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳》GBZ/T 300.73-2017 | ||
68 | 四氯乙烯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第78部:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017 | ||
69 | 四氢呋喃 | 《工作场所空气有毒物质测定杂环化合物》GBZ/T 160.75-2004 | ||
70 | 铜(按Cu计)、铜尘铜烟 | 《工作场所空气有毒物质测定 第11部分:铜及其化合物》GBZ/T 300.11-2017 | ||
71 | 戊烷(全部异构体) | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分:戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017 | ||
72 | 硝基苯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第146部分:硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯》GBZ/T 300.146-2017 | ||
73 | 溴苯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第83部分:溴苯》GBZ/T 300.83-2017 | ||
74 | 溴甲烷 | 《工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物》GBZ/T 160.45-2007 | ||
75 | 氧化钙 | 《工作场所空气有毒物质测定 第7部分:钙及其化合物》GBZ/T 300.7-2017 | ||
76 | 氧化锌 | 《工作场所空气有毒物质测定 第31部分:锌及其化合物》GBZ/T 300.31-2017 | ||
77 | 液化石油气 | 《工作场所空气有毒物质测定 第62部分:溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017 | ||
78 | 一氧化碳 | 《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017 | ||
79 | 乙苯 | 《工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017 | ||
80 | 乙二醇 | 《工作场所空气有毒物质测定 第86部分:乙二醇》GBZ/T 300.86-2017 | ||
81 | 乙腈 | 《工作场所空气有毒物质测定 第133部分:乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈》GBZ/T 300.133-2017 | ||
82 | 乙醚 | 《工作场所空气有毒物质测定脂肪族醚类化合物》GBZ/T 160.52-2007 | ||
83 | 乙酸 | 《工作场所空气有毒物质测定 第112部分:甲酸和乙酸》GBZ/T 300.112-2017 | ||
84 | 乙酸丁酯 | 《工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2007 | ||
85 | 乙酸乙酯 | 《工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2007 | ||
86 | 异丙醇 | 《工作场所空气有毒物质测定 第84部分:甲醇、丙醇和辛醇》GBZ/T 300.84-2017 | ||
87 | 正丁醇 | 《工作场所空气有毒物质测定 第85部分:丁醇、戊醇和丙烯醇》GBZ/T 300.85-2017 | ||
88 | 正庚烷 | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分:戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017 | ||
89 | 正己烷 | 《工作场所空气有毒物质测定 第60部分:戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017 | ||
91 | 呼吸性粉尘 | 《工作场所空气中粉尘测定 第2部分:呼吸性粉尘浓度》GBZ/T 192.2-2007 | ||
92 | 粉尘中游离二氧化硅 | 《工作场所空气中粉尘测定 第4部分:游离二氧化硅含量》GBZ/T 192.4-2007 | ||
93 | 粉尘分散度 | 《工作场所空气中粉尘测定 第3部分:粉尘分散度》GBZ/T 192.3-2007 | ||
94 | 石棉纤维 | 《工作场所空气中粉尘测定 第5部分:石棉纤维浓度》GBZ/T 192.5-2007 | ||
二 | 物理因素 | |||
95 | 噪声 | 《工作场所物理因素测量 第8部分:噪声》GBZ/T 189.8-2007 | ||
96 | 高温 | 《工作场所物理因素测量 第7部分:高温》GBZ/T 189.7-2007 | ||
97 | 紫外辐射 | 《工作场所物理因素测量 第6部分:紫外辐射》GBZ/T 189.6-2007 | ||
98 | 手传振动 | 《工作场所物理因素测量 第9部分:手传振动》 GBZ/T 189.9-2007 | ||
99 | 微波辐射 | 《工作场所物理因素测量 第5部分:微波辐射》GBZ/T 189.5-2007 | ||
100 | 1Hz~100kHz电场 | 《工作场所物理因素测量 第3部分:1Hz~100kHz 电场和磁场》GBZ/T 189.3-2018 | ||
101 | 高频电磁场 | 《工作场所物理因素测量 第2部分 高频电磁场》GBZ/T 189.2-2007 | ||
102 | 超高频辐射 | 《工作场所物理因素测量 第1部分:超高频辐射》GBZ/T 189.1-2007 | ||
三 | 通风工程 | |||
103 | 风速 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 | ||
104 | 风量 | 《通风除尘系统运行监测与评估技术规范》WS/T 752-2015、《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 | ||
四 | 工作环境卫生条件 | |||
105 | 照度 | 《照明测量方法》GB/T 5700-2023、《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 | ||
106 | 温度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 | ||
107 | 湿度 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 | ||
108 | 气压 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 | ||
109 | 采光测量 | 《采光测量方法》GB/T 5699-2017 | ||
110 | 照明测量 | 《照明测量方法》GB/T 5700-2023 |
经技术评审审核认定的检测项目(第一类业务 合计110项).xls