评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | ||||||||||||||
项目名称 | 安宁市云龙经贸有限公司巴夜老寨锰铁矿二号矿带地下采矿接替工程验收评价 | |||||||||||||
合同编号 | DAFM-APJ-2024 | 合同签订时间 | 2024 | |||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山☑ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价☑ 现状评价□ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | |||||||||||||
企业名称 | 安宁市云龙经贸有限公司 | |||||||||||||
项目所属区域 | 勐海县勐遮镇巴夜老寨村委会 | |||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年12月31日 | |||||||||||||
2.评价人员 | ||||||||||||||
项目负责人 | 张开选 | 评价组组长 | 张开选 | |||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、毛卫旭、陆朝春、马殿金 | |||||||||||||
报告编制人员 | 张开选、袁志琴 | |||||||||||||
技术专家 | 胥道文 | |||||||||||||
3.现场勘查情况 | ||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年11月20日 | 现场勘查结束时间 | 2024年11月20日 | |||||||||||
现场勘查人 | 张开选、袁志琴 | 业主陪同人 | 张一强、彭涛 | |||||||||||
现场勘查情况 | 1480m-1440m无轨斜坡道掘进工程,1465m顶岩回风巷、端部进、回风井巷掘进工程、1453m分段采切工程、探矿穿脉掘进工程、1440m分段运输巷道、井下排水工程、探矿穿脉及井底水仓建设工程,人行井楼梯安装及水泵安装调试。 | |||||||||||||
4.报告审核情况 | ||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||
5.评价报告 | ||||||||||||||
一般隐患 | 4条 | 重大隐患 | 0条 | |||||||||||
隐患明细 | ||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | ||||||||||
1、安全管理机构人员不合理; | 一般 | 2024.08.02 | 张一强 | 已整改完成 | ||||||||||
2、防水门安装不符合要求; | 一般 | 2024.08.02 | 张一强 | 已整改完成 | ||||||||||
3、采场天井梯子安装不符合要求; | 一般 | 2024.08.02 | 张一强 | 已整改完成 | ||||||||||
4、安全警示标志有缺失; | 一般 | 2024.08.02 | 张一强 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建议 | ||||||||||||||
整改措施建议 | 4条 | |||||||||||||
1. 建议安全要求成立安全领导机构、配置人员; 2. 建议整改水仓防水门; 3. 建议整改采场天井安装梯子; 4. 及时增加安全警示标志; | ||||||||||||||
评价项目评价结论 | 综上所述,评价组得出评价结论:安宁市云龙经贸有限公司巴夜老寨锰铁矿二号矿带地下采矿接替工程按照《安全设施设计》的要求完成了设计的基建工程,基建工程的安全设施符合安全设施验收条件。 根据《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》(安监总管一〔2016〕14号)附表《地下矿山建设项目安全设施竣工验收表》检查情况及各单元评价结论,评价认为:安宁市云龙经贸有限公司巴夜老寨锰铁矿二号矿带地下采矿接替工程安全设施建设已按照《安全设施设计》完成建设,具备安全设施竣工验收条件。 |
4安宁市云龙经贸有限公司巴夜老寨锰铁矿二号矿带地下采矿接替工程验收评价(20241226).pdf