评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||
项目名称 | 华能澜沧江(凤庆)新能源有限公司凤庆县干口华能60MW农光互补光伏发电项目安全验收评价报告 | ||||||||||||||
合同编号 | DAAPKM2024-259 | 合同签订时间 | 2024.10.26 | ||||||||||||
业务类别 | 危险化学品£ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
评价类别 | 安全生产条件和设施综合分析报告£ 验收评价£ 现状评价£ 综合分析□ 竣工验收☑ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||||
企业名称 | 华能澜沧江(凤庆)新能源有限公司 | ||||||||||||||
项目所属区域 | 临沧市凤庆县 | ||||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年12月31日 | ||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组组长 | 向荣鼎 | ||||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、毛卫旭、陆朝春、张红兴 | ||||||||||||||
报告编制人员 | 李晓达、袁志琴、陆朝春、张红兴 | ||||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | ||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年11月15日 | 现场勘查结束时间 | 2024年11月15日 | ||||||||||||
现场勘查人 | 李晓达、袁志琴 | 业主陪同人 | 孙 | ||||||||||||
现场勘查情况 | 建设单位名称:华能澜沧江(凤庆)新能源有限公司 建设项目名称:凤庆县干口华能60MW农光互补光伏发电项目 建设项目地址:凤庆县洛党镇太平寺村、田心村、大兴村、中村、新锋村等 建设性质:新建 项目总投资:32524万元 建设规模及内容: 凤庆县干口光伏电站建设项目额定容量为60MW,太阳能电池阵列采用540Wp、545Wp及550Wp单晶硅双面光伏组件进行开发,项目安装容量为60MW,采用545Wp、545 Wp及550Wp单晶硅双面组件,共计6个地块,26个方阵,其中升压站地块一个方阵容量为1.188MWp;太平寺地块9个方阵容量为28.74MWp;田心地块5个方阵容量为 11.933MWp;新峰#1、#2号地块共计8个方阵容量为23.22MWp;大平地地块3个方阵容量为9.05MWp,共267台逆变器;同时,新建一座110KV升压站,自建1回“110KV新大干线”T接至110KV新大线,线路自建长度3.71km。 项目于2022年9月份开建,于2023年7月份建设结束,并并网成功。 | ||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||
一般隐患 | 0条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||
仓库摆放的“自喷漆、医用酒精、密封胶、填缝剂”等物料,无相关记录台账。 | 一般 | 2024.11.15 | 孙 | ||||||||||||
方阵区域警示标识牌未进行安装。 | 一般 | 2024.11.15 | 孙 | ||||||||||||
预制舱标识牌部分标识已脱落。 | 一般 | 2024.11.15 | 孙 | ||||||||||||
16#箱变316B硅胶已变色。 | 一般 | 2024.11.15 | 孙 | ||||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||
整改措施建议 | 1、严格按照公司要求,加强危险物料的管理,指定区域摆放,密封胶应冷藏,并建立健全相关台账记录。 2、重新制作预制舱标识牌标识。 3、及时更换16#箱变316B硅胶。 4、在方阵区域按要求设置警示标识牌。 | ||||||||||||||
评价项目评价结论 | 综上所述,华能澜沧江(凤庆)新能源有限公司凤庆县干口华能60MW农光互补光伏发电项目安全设施符合国家安全生产方面相关法律、法规、标准、规范和《安全设施设计》的要求,其安全设施建设具备竣工验收条件。 |
4、报告正文——凤庆干口光伏验收评价——专家评审修改稿.pdf