评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||
项目名称 | 元谋富盛再生塑料制品有限责任公司安全现状评价报告 | ||||||||||||
合同编号 | DAAPCX-2025-05 | 合同签订时间 | 2024.06 | ||||||||||
业务类别 | 危险化学品£ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它:轻工 | ||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价□现状评价R 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||
企业名称 | 元谋富盛再生塑料制品有限责任公司 | ||||||||||||
项目所属区域 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区 | ||||||||||||
报告提交完成时间 | 2024年10月20日 | ||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||
项目负责人 | 李毅雄 | 评价组组长 | 李毅雄 | ||||||||||
评价组成员 | 李毅雄、周忠菊、毛卫旭、陈恭文、崔魏 | ||||||||||||
报告编制人员 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
技术专家 | |||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年07月15日 | 现场勘查结束时间 | 2024年07月16日 | ||||||||||
现场勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 企业陪同人 | 吴国志 | ||||||||||
现场勘查情况 | 元谋富盛再生塑料制品有限责任公司位于云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区,公司已云南省固定资产项目投资备案证,项目代码为:2018-532328-29-03-033935。 元谋富盛再生塑料制品有限责任公司占地面积22740.03m²(合34.1亩),公司共2个生产车间,其中一个生产车间建设一条年产300万只塑料筐生产线,另一个生产车间生产塑料胶管,项目总投资为7894.9万元。 元谋富盛再生塑料制品有限责任公司营业执照信息 社会信用代码:91532328MA6N5N56XF 企业名称:元谋富盛再生塑料制品有限责任公司 类 型:有限责任公司(自然人投资) 住所:云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区 法定代表人:吴国志 注册资本:肆佰万元整 成立日期:2018年05月17日 经营范围:塑料制品制造;塑料制品销售。 | ||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | |||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||
一般隐患 | 5条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 整改情况 | |||||||||
挤塑机未设置岗位安全操作规程,高温区域未设置“当心灼烫”安全警示标志。 | 一般隐患 | 2024.07.15 | 吴国志 | 已整改 | |||||||||
配电室门口未设置挡鼠板。 | 一般隐患 | 2024.07.15 | 吴国志 | 已整改 | |||||||||
破碎机皮带轮的防护罩缺失。 | 一般隐患 | 2024.07.15 | 吴国志 | 已整改 | |||||||||
循环水池的地坑未进行有限空间辨识,未设置安全风险告知牌和警示标志。 | 一般隐患 | 2024.07.15 | 吴国志 | 已整改 | |||||||||
企业使用的行车,挂钩防脱钩装置缺失。 | 一般隐患 | 2024.07.15 | 吴国志 | 已整改 | |||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||
整改措施建议 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建议内容 | 1.完善各岗位的安全警示标志。 2.配电室门口应设置不低于0.3m高的挡鼠板。 3.破碎机皮带轮安装防护罩。 4.循环水池的地坑应纳入有限空间标识,并在醒目位置设置安全风险告知牌和警示标志。 5.企业使用的行车,挂钩设置防脱钩装置。 | ||||||||||||
评价项目评价结论 | 元谋富盛再生塑料制品有限责任公司从安全生产角度分析评价符合国家有关法律、法规、标准、规范的相关要求,现状安全条件满足安全生产要求。 |
PDF---元谋富盛再生塑料制品有限责任公司安全现状评价.pdf