评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司花椒第二加油站 | 合同编号 | DAAPKM2025-28 | ||||||||||||||||||
合同签订时间 | 评价行业 | 危险化学品经营 | |||||||||||||||||||
企业名称 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司花椒第二加油站 | 评价类别 | 安全现状评价 | ||||||||||||||||||
项目所属区域 | 曲靖市宣威市 | ||||||||||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组长 | 李晓达 | ||||||||||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、陆朝春、张红兴、毛卫旭 | ||||||||||||||||||||
报告编制人员 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技术专家 | 李晓达 | ||||||||||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2025.2.20 | 现场勘查结束时间 | 2025.2.20 | ||||||||||||||||||
现场勘查人 | 李晓达 | 业主陪同人 | 耿阁芬 | ||||||||||||||||||
现场勘查情况 | 项目成立后,评价组于2025.2.20现场进行了勘查,对加油站周边环境情况进行现场勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 报告内容符合要求 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 报告内容客观、辨识充分、评价准确。 | 是否通过 | ✔ | |||||||||||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||||||||||
一般隐患 | 4条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1、1#加油机静电接地夹损坏; | 一般 | 2025.2.20 | 耿阁芬 | ||||||||||||||||||
2、加油岛一只5kg干粉灭火器失效; | 一般 | 2025.2.10 | 耿阁芬 | ||||||||||||||||||
3、进出站口限速牌老化、褪色; | 一般 | 2025.2.10 | 耿阁芬 | ||||||||||||||||||
4、应急预案演练记录签字不全。 | 一般 | 2025.2.10 | 耿阁芬 | ||||||||||||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||||||||||
整改措施建议 | 1、对损坏的加油机静电接地夹进行修复或更换; | ||||||||||||||||||||
2、对失效的灭火器进行更换; | |||||||||||||||||||||
3、对老化、褪色的进出站口限速牌进行更换; | |||||||||||||||||||||
4、对签字不全的应急预案演练记录补充签字。 | |||||||||||||||||||||
评价项目评价结论 | 中国石化销售股份有限公司云南曲靖宣威石油分公司花椒第二加油站,符合国家有关法律、法规、部门规章、标准和规范规定及要求的安全条件。 |
(终稿)中国石化销售股份有限公司曲靖宣威花椒二加油站安全现状评价(2025.03.14).pdf