评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | ||||||||||||||
项目名称 | 元谋华建长石开发有限公司平田乡钠长石矿 | |||||||||||||
合同编号 | DAAPCX-2025-17 | 合同签订时间 | 2024.10.21 | |||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山☑ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
评价类别 | 预评价£ 验收评价□ 现状评价☑ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | |||||||||||||
企业名称 | 元谋华建长石开发有限公司 | |||||||||||||
项目所属区域 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇县城联络线以北(两馆对面) | |||||||||||||
报告提交完成时间 | 2025年2月 | |||||||||||||
2.评价人员 | ||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组组长 | 李晓达 | |||||||||||
评价组成员 | 李毅雄、黄义敏、陈恭文、毛卫旭、崔巍 | |||||||||||||
报告编制人员 | 李晓达、李毅雄 | |||||||||||||
3.现场勘查情况 | ||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2024年12月8日 | 现场勘查结束时间 | 2024年12月8日 | |||||||||||
现场勘查人 | 李毅雄、李晓达 | 业主陪同人 | 杨东 | |||||||||||
现场勘查情况 | 元谋华建长石开发有限公司平田乡钠长石矿位于元谋县城286°方向,平距约12km 处,隶属元谋县平田乡管辖。该矿权分为A和B两个矿段,两个矿段相继2km左右。矿区地理坐标为东经101°44′15″~101°46′13″,北纬25°43′32″~25°45′15″。 元谋华建长石开发有限公司平田乡钠长石矿山由A和B两个矿段组成,本次评价的B矿段位于英户村东南侧,矿界东侧420米处有一村庄名为伍哨村;矿界北侧380米处有一村庄名为英户村;现有办公生活区位于矿界南西侧180米处。经调查,在该矿区外围还有二个钠长石矿权,一个是元谋县平田乡三家村钠长石矿,另一个是元谋泰华经贸有限公司平田乡钠长石矿的一矿区和二矿区,几个矿权之间不存在交叉重叠的现象。300m内无村庄。 | |||||||||||||
4.报告审核情况 | ||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是□ 否□ | ||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是□ 否□ | ||||||||||
5.评价报告 | ||||||||||||||
一般隐患 | 3条 | 重大隐患 | 0条 | |||||||||||
隐患明细 | ||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | ||||||||||
1. 采场自上而下分台阶开采,但台阶分台不规 范,局部台阶高于10米。 | 一般隐患 | 2024.12.8 | 杨东 | |||||||||||
2.采场清扫平台、矿山公路内侧未设置排水沟。 | 一般隐患 | 2024.12.8 | 杨东 | |||||||||||
3.矿山排土场顶部有积水,影响排土场边坡稳定性。 | 一般隐患 | 2024.12.8 | 杨东 | |||||||||||
整改措施建议 | ||||||||||||||
整改措施建议 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建议内容 | 1.企业应按安全设施设计、规范要求开采,规范采场台阶参数(台阶高度10米,台阶坡面角60°,清扫平台宽度6m,安全平台宽度4米)。 2.企业应按《安全设施设计》的要求,采场清扫平台、矿山公路内侧设置排水沟,公路内侧排水沟断面尺寸为顶宽0.5m,底宽0.3m,深0.3m。 3.按设计要求完善排土场的截排水设施,并确保畅通有效。
| |||||||||||||
评价项目评价结论 | 元谋华建长石开发有限公司平田乡钠长石矿安全现状符合国家有关安全生产的法律、法规和标准及设计要求,矿山现状具备安全生产条件。 |
3.元谋华建长石开发有限公司平田乡钠长石矿安全现状(修改)4.2.docx