评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | ||||||||||||||
项目名称 | 云南塔川能源有限责任公司云塔二加油站原址改造安全预评价报告 | |||||||||||||
合同编号 | DAAPKM2025-36 | 合同签订时间 | 2024-12 | |||||||||||
业务类别 | 危险化学品☑ 金属和非金属矿山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
评价类别 | 预评价☑ 验收评价□ 现状评价□ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | |||||||||||||
企业名称 | 云南塔川能源有限责任公司 | |||||||||||||
项目所属区域 | 云南省玉溪市红塔区春和街道刘总旗社区一组西河路与汇溪路交叉口 | |||||||||||||
报告提交完成时间 | 2025年04月09日 | |||||||||||||
2.评价人员 | ||||||||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组组长 | 李晓达 | |||||||||||
评价组成员 | 袁志琴、毛卫旭、陆朝春、张红兴 | |||||||||||||
报告编制人员 | 李晓达、袁志琴 | |||||||||||||
技术专家 | 饶旭军 | |||||||||||||
3.现场勘查情况 | ||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2025年2月24日 | 现场勘查结束时间 | 2025年2月24日 | |||||||||||
现场勘查人 | 李晓达、袁志琴 | 业主陪同人 | 曾哲 | |||||||||||
现场勘查情况 | 云南塔川能源有限责任公司云塔二加油站原址项目建设场址位于云南省玉溪市红塔区春和街道刘总旗社区一组西河路与汇溪路交叉口,属原址改造工程项目。在中石化玉溪分公司拆除原储油罐、加油机位置上新设置6台双枪燃油税控加油机(共12枪,汽油加油机带油气回收装置), 新设置4个SF卧式双层埋地油罐,其中:50m³汽油罐1个、 30m³汽油罐1个、50m³柴油罐1个、30m³柴油罐1个,油罐总容积120m³ (柴油罐折半计算),加油站等级为二级。 | |||||||||||||
4.报告审核情况 | ||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是☑ 否□ | ||||||||||
5.评价报告 | ||||||||||||||
一般隐患 | 0条 | 重大隐患 | 0条 | |||||||||||
隐患明细 | ||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | ||||||||||
整改措施建议 | ||||||||||||||
整改措施建议 | ||||||||||||||
评价项目评价结论 |
2、云南塔川能源有限责任公司云塔二加油站安全预评价——正文.pdf