评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | ||||||||||||||
项目名称 | 元谋华建长石开发有限公司平田乡钠长石矿安全现状评价报告 | |||||||||||||
合同编号 | DAAPCX2022-04 | 合同签订时间 | 2021.9.16 | |||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山R 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
评价类别 | 预评价□ 验收评价□ 现状评价R 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | |||||||||||||
企业名称 | 元谋华建长石开发有限公司平田乡钠长石矿 | |||||||||||||
项目所属区域 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇县城联络线以北(两馆对面) | |||||||||||||
报告提交完成时间 | 2022年1月20日 | |||||||||||||
2.评价人员 | ||||||||||||||
项目负责人 | 黄义敏 | 评价组组长 | 黄义敏 | |||||||||||
评价组成员 | 黄义敏、周忠菊、李晓达、毛卫旭、严志刚 | |||||||||||||
报告编制人员 | 周忠菊 | |||||||||||||
技术专家 | 曹德华 | |||||||||||||
3.现场勘查情况 | ||||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2021年11月8日 | 现场勘查结束时间 | 2021年11月8日 | |||||||||||
现场勘查人 | 黄义敏、周忠菊 | 业主陪同人 | 杨东 | |||||||||||
现场勘查情况 | 元谋华建长石开发有限公司平田乡钠长石矿属新建矿山,矿山由A和B两个矿段组成,其中A矿段处于荒山地带,矿区东侧100米处为小班果河自北向南流淌,矿区东侧1.6公里处有一村庄,名为三家村;B矿段位于英户大箐东南侧,矿段采区东侧420米处有一村庄名为伍哨村;矿段采区北侧380米处有一村庄名为英户村;B矿段现有办公生活区位于矿界南西侧180米处。经调查,元谋华建长石开发有限公司平田乡钠长石矿区外围存在二个钠长石矿权,一个是元谋县平田乡三家村钠长石矿,另一个是元谋泰华经贸有限公司平田乡钠长石矿的一矿区和二矿区,几个矿权之间不存在交叉重叠的现象矿区运输条件好,具有较好的生产作业条件。 | |||||||||||||
4.报告审核情况 | ||||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是£ 否□ | ||||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是□ 否□ | ||||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是□ 否□ | ||||||||||
5.评价报告 | ||||||||||||||
一般隐患 | 5条 | 重大隐患 | 0条 | |||||||||||
隐患明细 | ||||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | ||||||||||
(1)B采场开采不规范,局部形成高陡边坡。
| 一般隐患 | 11月8日 | 杨东 | 按要求整改 | ||||||||||
(2)B采场临时堆料不规范,缺少安全警示标识。 | 一般隐患 | 11月8日 | 杨东 | 按要求整改 | ||||||||||
(3)B采场排土场截洪沟不完善。 | 一般隐患 | 11月8日 | 杨东 | 按要求整改 | ||||||||||
(4)A矿区采场境界外未设置安全警示标识。未修筑截洪沟。
| 一般隐患 | 11月8日 | 杨东 | 按要求整改 | ||||||||||
(5)A矿区排土场未修筑拦渣坝和截洪沟,未设置安全警示标识。
| 一般隐患 | 11月8日 | 杨东 | 按要求整改 | ||||||||||
整改措施建议 | ||||||||||||||
整改措施建议 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建议内容 | (1)已按设计要求自上而下规范开采,开采台阶参数符合设计要求。 (2)已规范临时堆料(分台堆放),增加相应的安全警示标识。 (3)已设计要求完善B采场排土场截洪沟。 (4)A矿区采场境界外设置安全警示标识。已设计要求修筑截洪沟。 (5)已设计要求修筑排土场拦渣坝和截洪沟,增加安全警示标识。 | |||||||||||||
评价项目评价结论 | 元谋县华建长石开发有限公司平田乡钠长石矿安全现状评价报告从安全角度出发符合国家有关法律、法规、规范及技术标准要求。 |