安全评价机构安全评价工作业绩表
评价项目基本情况 | ||||||||
项目名称 | 重庆瑜瀚电子科技有限公司物料中心危险化学品经营储存项目 安全验收评价 | 合同编号 | DA-(渝)JP-2022001 | |||||
合同签订时间 | 2022.3.11 | 评价行业 | 危险化学品 | |||||
评价报告提交完成时间 | 2022.6.30 | 评价类别 | 安全验收评价 | |||||
项目所属地址 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南延线88号 | |||||||
评价人员 | ||||||||
项目负责人 | 周小霞 | 评价组长 | 周小霞 | 技术专家 | 饶旭军 | |||
评价报告编制人 | 周小霞、李晓达 | 评价组成员 | 李晓达、张红兴、陈恭文、陆朝春、马殿金、崔巍、李临军、毛卫旭 | |||||
现场勘查情况 | ||||||||
现场勘查开始时间 | 2022年03月25日9:30 | 现场勘查结束时间 | 2022年03月25日12:00 | |||||
现场勘查人 | 周小霞、李晓达 | 业主陪同人 | 周悦 | |||||
现场勘查情况 | 库房储存装置、安全设施和安全管理符合安全生产条件。 | |||||||
报告审核情况 | ||||||||
内审 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
过程控制审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
技术负责人审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
隐患: (1)7#物料中心(丙类)个别消火栓被杂物遮挡。 (2)7#物料中心(丙类)堆放物料与墙壁、立柱之间的距离不够。 (3)无禁止烟火标识。 (4)无灭火器检查记录。 (5)个别消火栓无水带。 (6)9#物料中心(戊类)液体物料储罐无液位显示装置。 (7)9#物料中心(戊类)进入围堰的台阶边缘无栏杆,围堰缺乏禁止通行措施或警示标识。 (8)9#物料中心(戊类)穿越隔墙的管道未固定,未使用套管,孔洞未封堵。 | ||||||||
整改措施建议: (1)清理杂物。 (2)按照规范堆放物料(墙距不小于0.5m,柱距不小于0.3m)。 (3)设置标识。 (4)完善记录。 (5)补充水带。 (6)设置液位显示装置。 (7)设置栏杆、采取禁止通行措施或设置警示标识。 (8)固定管道,使用套管,封堵孔洞。
| ||||||||
评价项目评价结论: 重庆瑜瀚电子科技有限公司重庆西部电子电路产业园物料中心危险化学品经营储存项目储存经营的安全条件符合危险化学品经营单位的要求。 |