申请的 业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
岩土工程分析软件 | 理正岩土V5.5 | 北京理正科技 | 自检 |
坡度规 | FD200 | 哈尔滨 | 自检 |
地质罗盘 | DQ2100-G1 | 江苏太仓测绘仪器厂 | 自检 |
风表 | OT-618 | 香港恒商 | 2019.12检定 |
风压表 | AM420 | 江苏太仓 | 2019年检定 |
爆破测振仪 | JIOBOM20 | 成都交博科技 | 2019.10检定 |
噪声分级计 | SMART/SESOR | 希玛仪表 | 2019.12检定 |
海拔仪 | BKT-381 | 明高五金制品公司 | 自检 |
激光电子经纬仪 | SJDJ-20/SJDJ-50 | 苏州一光 | 2019.12检定 |
手持测距仪 | DISTO/D2 | 莱卡测量一下公司 | 2019.9检定 |
挂罗盘 | BQL100-GI | 哈尔滨光学仪器 | 自检 |
RTK GPS接收器 | V90 | 中海达 | 2019.10检定 |
注:1.请按照所申请的业务范围分表逐一填写;
2.能支持多个业务范围的大型专用装备在满足安全评价活动需要前提下不必重复购置,
但需依据申请的业务范围分别注明;
3.请将使用的数学模型、计算机模拟和分析软件的版本号填写在“计量检定情况”栏中。
申请的 业务范围 | 石油加工、化学原料、化学品及医药制造 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | Kumar | 苏格兰集成 | 自检 |
测温仪 | DT8380 | 香港九龙 | 2019.12检定 |
红外线测温仪 | VITOR310A | 福禄克仪器仪表 | 2019.12检定 |
超声波测厚仪 | GM130 | 深圳市聚茂源科技 | 厂检 |
便携式有毒、有害气体检测报警仪 | Test1390 | 香港恒商 | 厂检 |
可燃气体检测报警仪 | EX | 希玛仪器 | 厂检 |
分体测振仪 | AR63B | 希玛仪器 | 厂检 |
一氧化碳检测仪 | SP-2-21 | 中安仪表 | 2019.12检定 |
照度计 | AR823 | 希玛仪器 | 2019.12检定 |
地下管线探测仪 | RD8100PD/T10 | 雷迪 | 2019.12检定 |
注:1.请按照所申请的业务范围分表逐一填写;
2.能支持多个业务范围的大型专用装备在满足安全评价活动需要前提下不必重复购置,
但需依据申请的业务范围分别注明;
3.请将使用的数学模型、计算机模拟和分析软件的版本号填写在“计量检定情况”栏中。
申请的 业务范围 | 通用设备 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
新凯越野车 | HXK2020TK | ||
庆铃越野车 | QL647DY11 | ||
众泰越野车 | JNJ6470 | ||
注:1.请按照所申请的业务范围分表逐一填写;
2.能支持多个业务范围的大型专用装备在满足安全评价活动需要前提下不必重复购置,
但需依据申请的业务范围分别注明;
3.请将使用的数学模型、计算机模拟和分析软件的版本号填写在“计量检定情况”栏中。