安全评价机构安全评价工作业绩表
评价项目基本情况 | ||||||||
项目名称 | 康师傅(昆明)饮品有限公司可乐及包装饮用水改扩建建设项目(二期)安全验收评价报告 | 合同编号 | DAAPKM2022-52 | |||||
合同签订时间 | 2018.8.14 | 评价行业 | 工贸 | |||||
评价报告提交完成时间 | 2022.8.22 | 评价类别 | 安全验收评价 | |||||
项目所属地址 | 嵩明县杨林镇 | |||||||
评价人员 | ||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组长 | 陆朝春 | 技术专家 | 饶旭军 | |||
评价报告编制人 | 李晓达、陆朝春 | 评价组成员 | 陆朝春、陈恭文、李晓达、向荣鼎、张红兴 | |||||
现场勘查情况 | ||||||||
现场勘查开始时间 | 2021年5月5日 | 现场勘查结束时间 | 2021年5月5日 | |||||
现场勘查人 | 陆朝春、李晓达 | 业主陪同人 | 王龙翔 | |||||
现场勘查情况 | 已完成勘验 | |||||||
报告审核情况 | ||||||||
内审 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
过程控制审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
技术负责人审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
隐患: (1)PET切片卸车电葫芦吊钩未设置安全锁片,额定起重量标识牌不醒目,卸车点未根据安全设计要求设置齐全安全警示标志; (2)未提供液态CO2储罐的监测管理软件操作界面,如显示储罐液位、压力和温度等参数的界面; (3)液态CO2储罐处未设置氧浓度检测报警装置; (4)未根据设计要求在液态CO2储罐点、CO2气体加注点和液氮杜瓦瓶存放点设置CO2和液氮的理化特性和应急处置措施等告知牌(卡); (5)配电室操安全警示标志设置不足。 | ||||||||
整改措施建议: (1)PET切片卸车电葫芦吊钩应安装防脱钩闭锁器(安全锁片),并在装卸点设置醒目的额定起重量标识和当心起重伤害的标识; (2)请提供液态CO2储罐的监测管理软件操作界面,在操作界面应能显示储罐液位、压力和温度等参数,当超压时应能报警及紧急切断; (3)应根据设计要求在液态CO2储罐处设置氧气浓度检测报警装置; (4)应根据设计要求在液态CO2储罐点、CO2气体加注点和液氮杜瓦瓶存放点设置CO2和液氮的理化特性和应急处置措施等告知牌(卡); (5)进一步完善配电室的安全警示标志,如当心触电、高压危险等。 | ||||||||
评价项目评价结论: 康师傅(昆明)饮品有限公司可乐及包装饮用水改扩建建设项目(二期)的安全设施建设符合国家相关安全法律、法规、规范、标准、设计的要求,具备安全验收条件。 |