安全评价机构安全评价工作业绩表
评价项目基本情况 | ||||||||
项目名称 | 西双版纳新傣园酒店管理有限责任公司傣园酒店安全现状评价 | 合同编号 | DAAPKM2022-68 | |||||
合同签订时间 | 2022.3.7 | 评价行业 | 工贸 | |||||
评价报告提交完成时间 | 2022.11.8 | 评价类别 | 安全现状评价 | |||||
项目所属地址 | 景洪市 | |||||||
评价人员 | ||||||||
项目负责人 | 李晓达 | 评价组长 | 李晓达 | 技术专家 | 饶旭军 | |||
评价报告编制人 | 李晓达、陆朝春 | 评价组成员 | 陆朝春、严志刚、黄义敏、毛卫旭 | |||||
现场勘查情况 | ||||||||
现场勘查开始时间 | 2022年4月20日 | 现场勘查结束时间 | 2022年4月20日 | |||||
现场勘查人 | 陆朝春、严志刚 | 业主陪同人 | 康雷 | |||||
现场勘查情况 | 已完成勘验 | |||||||
报告审核情况 | ||||||||
内审 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
过程控制审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
技术负责人审核 | 内审意见(R 通过 口 不通过 ) R 是 口 否 | |||||||
隐患: 1.柴油发电机房屋顶柴油箱设置不合理,架空电力线跨越柴油箱,与柴油箱通气管距离不足;柴油箱液位检测报警仪未投入使用,房屋面积不足;人行梯子设置不规范,不能满足柴油箱发生火灾时方便、快速的灭火要求;亦未设置柴油箱(含油泵围堰),柴油泄漏后可能会沿地漏进入排水系统;建议恢复柴油发电机房的柴油箱,但要控制存储量,存储量不应大于8小时的发电用油量。 2.厨房部分空气开关未安装漏电保护器。 3.制冷机房集水坑潜水泵未配备水位自动开关。 4.消防泵房未设集水坑和水位自动开关。 5.厨房灭火毯配备不足。 6.制冷机房、消防泵房配电柜操作地面未铺设绝缘地毯;建议加高配电柜操作地面,防止水泵漏水后地面潮湿或积水。 7.视频监控多处故障“黑屏”,未显示画面。 | ||||||||
整改措施建议: 1、建议恢复柴油发电机房的柴油箱,但要控制存储量,存储量不应大于8小时的发电用油量。 2、厨房空气开关建议安装漏电保护器。 3、制冷机房集水坑潜水泵建议配备水位自动开关。 4、消防泵房建议设集水坑和水位自动开关。 5、厨房增加灭火毯配备。 6、制冷机房、消防泵房配电柜操作地面建议铺设绝缘地毯;建议加高配电柜操作地面,防止水泵漏水后地面潮湿或积水。 7、尽快修复视频监控多处故障“黑屏”的画面。 | ||||||||
评价项目评价结论: 西双版纳新傣园酒店管理有限责任公司傣园酒店经营现状条件符合国家有关安全方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全经营条件。 |