评价项目实施过程网上申报表
1.项目基本情况 | |||||||||||||
项目名称 | 昆明浩驰新型材料有限公司浩驰钢化玻璃深加工建设项目安全验收评价 | ||||||||||||
合同编号 | DAAPCX-2025-33 | 合同签订时间 | 2024.8.26 | ||||||||||
业务类别 | 危险化学品□ 金属和非金属矿山□冶金有色建材□ 其它:工贸-建材 | ||||||||||||
评价类别 | 预评价£ 验收评价☑ 现状评价□ 综合分析□ 竣工验收□ 安全评估□ 其它: | ||||||||||||
企业名称 | 昆明浩驰新型材料有限公司 | ||||||||||||
项目所属区域 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇工业园区 | ||||||||||||
报告提交完成时间 | 2025年6月5日 | ||||||||||||
2.评价人员 | |||||||||||||
项目负责人 | 李毅雄 | 评价组组长 | 李毅雄 | ||||||||||
评价组成员 | 李毅雄、周忠菊、陈恭文、王光全、崔巍 | ||||||||||||
报告编制人员 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
3.现场勘查情况 | |||||||||||||
现场勘查开始时间 | 2025年5月23日 | 现场勘查结束时间 | 2025年5月23日 | ||||||||||
现场勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 业主陪同人 | 朱顺林 | ||||||||||
现场勘查情况 | 建设项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇工业园区,厂界北面185m为昆明远驰机动车安全检测服务有限公司;西北面242m为富鑫驾校;西侧20m是拟建的云南鸿量玻璃科技有限公司;南面为工业园区道路和园区待建工业场地;东侧10m为养殖场(已停产),东侧90m处为大成生物质加工厂。项目建设地点500m范围内,无自然保护区、名胜古迹、军事禁区等。 | ||||||||||||
4.报告审核情况 | |||||||||||||
内审 | 审核意见 | 同意提交过程控制审核 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
过程控制审核 | 审核意见 | 评价程序符合要求 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
技术负责人审核 | 审核意见 | 同意报告结论 | 是否通过 | 是□ 否□ | |||||||||
5.评价报告 | |||||||||||||
一般隐患 | 6条 | 重大隐患 | 0条 | ||||||||||
隐患明细 | |||||||||||||
隐患名称 | 隐患等级 | 发现时间 | 责任人 | 操作 | |||||||||
车间内安全警示标志设置不足。 | 一般隐患 | 5月23日 | 朱顺林 | 已整改完成 | |||||||||
生产车间消火栓箱周边有杂物遮挡。 | 一般隐患 | 5月23日 | 朱顺林 | 已整改完成 | |||||||||
有机动车辆出入区域无限高、限宽及防撞警示标识和防撞措施。 | 一般隐患 | 5月23日 | 朱顺林 | 已整改完成 | |||||||||
储气罐地脚未固定。 | 一般隐患 | 5月23日 | 朱顺林 | 已整改完成 | |||||||||
未配备绝缘手套、绝缘鞋。 | 一般隐患 | 5月23日 | 朱顺林 | 已整改完成 | |||||||||
钢化炉上方临空平台未设置安全防护栏。 | 一般隐患 | 5月23日 | 朱顺林 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建议 | |||||||||||||
整改措施建议 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建议内容 | 1、在关键设备处设置安全警示标志。 2、清除消火栓箱周边杂物或玻璃货架。 3、在机动车辆出入的生产车间大门口设置安全警示标志和防撞警示带。 4、储气罐地脚用螺栓固定后使用。 5、配备经定期检验合格的电力安全工器具。 6、在钢化炉上方临空平台四周设置安全防护栏。 | ||||||||||||
评价项目评价结论 | 昆明浩驰新型材料有限公司浩驰钢化玻璃深加工建设项目符合国家相关安全法律法规、标准的要求,具备安全设施竣工验收条件。 |
(饶)1 昆明浩驰新型材料有限公司浩驰钢化玻璃深加工建设项目安全验收评价报告.docx